Є в наявності
Бренд: Trace Minerals
Артикул: vi-TMR00082
Рекомендується при:
- занепаді сил
- розсіяності уваги
- порушеннях пам'яті
- ослабленому імунітеті
- частих простудних захворюваннях
- крихких кістках
- болях у суглобах
- розладах нервової системи
- потребі загального зміцнення організму
Показання до застосування
Добре струсіть перед використанням. Змішайте 2 столові ложки, запиваючи склянкою соку або води, за бажання можна приймати прямо. Після кожного використання промивайте кришку. Після розкриття упаковки слід зберігати продукт у холодильнику.
Що це?
Рідкі мультивітаміни та мінерали – це рідкий мультивітамінний комплекс із чудовим смаком, до складу якого входять необхідні вітаміни та мінерали, такі як кальцій, магній, вітаміни групи B, вітаміни-антиоксиданти та багато інших.
Як це працює?
Вони допомагають підтримувати здоров'я зрілих кісток, енергетичний обмін та загальний стан організму. життєва сила. Потім доповнили формулу іонізованими мікроелементами, концентрованим натуральним комплексом мікроелементів повного спектру для комплексного мінерального балансу.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | |||||||||||||||
Порція | 2 (30; 2 = 1) | ст. л. (мл; ст. л. = колпачок) | ||||||||||||||||
Порцій в упаковці | 30 | |||||||||||||||||
Калорії | 50 | |||||||||||||||||
Усього вуглеводів | 12 | г | 4%* | |||||||||||||||
Цукрові спирти | 12 | г | ** | |||||||||||||||
Вітамін A (у вигляді бета-каротину та пальмітату) | 2250 | мкг еквівалента активності ретинолу (RAE) | 250% | |||||||||||||||
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 300 | мг | 333% | |||||||||||||||
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 | мкг | 50% | |||||||||||||||
Вітамін E (у вигляді дофа-токоферолу ацетату) | 24,7 | мг | 165% | |||||||||||||||
Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 70 | мкг | 58% | |||||||||||||||
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) [вітамін B1] | 3 | мг | 250% | |||||||||||||||
Рибофлавін [вітамін B2] | 3 | мг | 231% | |||||||||||||||
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) [вітамін B3] | 35 | мг | 219% | |||||||||||||||
Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 4 | мг | 235% | |||||||||||||||
Фолатна кислота (у вигляді 400 мкг фолієвої кислоти) | 667 | мкг DFE | 167% | |||||||||||||||
Вітамін В12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 | мкг | 250% | |||||||||||||||
Біотин | 300 | мкг | 1000% | |||||||||||||||
Пантотенова кислота (з d-пантотенату кальцію) | 20 | мг | 400% | |||||||||||||||
Холін (з бітартрату) | 20 | мг | 4% | |||||||||||||||
Кальцій (з трикальцій фосфату, цитрату кальцію) | 600 | мг | 46% | |||||||||||||||
Залізо (з іонних мікроелементів) | 0,4 | мг | 2% | |||||||||||||||
Фосфор (з трикальцій фосфату) | 275 | мг | 22% | |||||||||||||||
Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% | |||||||||||||||
Магній (з цитрату магнію, іонних мікроелементів) | 300 | мг | 71% | |||||||||||||||
Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 15 | мг | 136% | |||||||||||||||
Селен (у вигляді селенометіоніну) | 200 | мкг | 364% | |||||||||||||||
Мідь (у вигляді глюконату міді) | 2 | мг | 222% | |||||||||||||||
Марганець (у вигляді глюконату марганцю) | 4 | мг | 174% | |||||||||||||||
Хром (у вигляді амінокислотного хелату хрому) | 120 | мкг | 343% | |||||||||||||||
Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 60 | мкг | 133% | |||||||||||||||
Хлорид (з іонних мікроелементів) | 550 | мг | 24% | |||||||||||||||
Натрій (з молібдату натрію, ITM) | 5 | мг |
Характеристики не вказані
Відгуки
0
Відгуки з оцінкою
Відповіді на популярні запитання
![]() ![]() ![]() ![]()
Підписуйся на розсилку та отримуй знижку -5%* на перше замовлення
*Одноразова знижка поширюється на всі товари крім акційних товарів і активується при замовленні мінімум на 1500 грн. Промокод ви отримаєте на вказаний e-mail.
Повідомити про наявність Дякуємо за Вашу заявку! Цей сайт використовує файли cookies та сервіси збору технічних даних відвідувачів. Детальніше
|