Доєднуйся до спільноти експертів у Телеграм
Жiночi Мультивiтамiни 50+, Ageless Choice, Bluebonnet Nutrition, 90 капсул
Рекомендовано при:
- захворюваннях серцево-судинної системи
- гормональних збоях
- занепаді сил
- болю в суглобах
- розладах уваги
- порушеннях пам’яті
Показання до застосування
Приймати 3 капсули на день, бажано з їжею, або за рекомендацією фахівця.
Що це?
Формула Ageless Choice для жінок 50+ створена спеціально для того, щоб допомогти жінкам відчувати себе молодими і здоровими якомога довше.
Як це працює?
Вчені з харчування включили в інноваційний комплекс для жінок 50+ від Bluebonnet гранат, томатний екстракт і коензим Q10, щоб підтримати функцію серця. Крім того, через розпад вільних радикалів жіночому організму необхідні наступні складові даного препарату: потужні антиоксиданти, вітаміни С, Е і бета-каротин, а також спеціальна суміш екстрактів куркуми, бузини, календули і зеленого чаю. Також у формулі присутні вегетаріанський глюкозамін, МСМ і білий екстракт кори верби, які підтримують здоров'я суглобів, а також ацетил-L-карнітин, екстракт гінкго білоба і фосфатіділсерін, які сприяють правильній функції мозку. Нарешті, були включені екстракти з дон-Квай, чорного кохошу, червоної конюшини і лляних лігнанів, які допомагають вирішити гормональні проблеми.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 3 | Капсули | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Вітамін А (бета-каротин) | 1125 | мкг | 125 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 500 | мг | 556 |
| Вітамін D3 | 25 | мкг | 125 |
| Вітамін Е | 134 | мг | 893 |
| Вітамін В1 (тіамін) | 50 | мг | 4167 |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 50 | мг | 3846 |
| Вітамін В3 (ніацин) | 50 | мг | 313 |
| Вітамін В6 | 50 | мг | 2941 |
| Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 667 | мкг DFE | 167 |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 600 | мкг | 25000 |
| Біотин (вітамін В7) | 300 | мкг | 1000 |
| Пантотенова кислота (вітамін В5) | 100 | мг | 2000 |
| Кальцій | 100 | мг | 8 |
| Йод | 150 | мкг | 100 |
| Магній | 50 | мг | 12 |
| Цинк | 30 | мг | 273 |
| Селен | 200 | мкг | 364 |
| Мідь | 1 | мг | 111 |
| Марганець | 2 | мг | 87 |
| Хром | 200 | мкг | 571 |
| Молібден | 100 | мкг | 222 |
| Калій | 25 | мг | 1 |
| Холін бітартрат | 8 | мг | 1 |
| Інозитол | 50 | мг | |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 30 | мг | |
| Бор (борна кислота) | 3 | мг | |
| Екстракт гранату | 30 | мг | |
| Екстракт томатів | 20 | мг | |
| Коэнзим Q10 (убіхінон) | 10 | мг | |
| Екстракт корня дудника китайського | 30 | мг | |
| Екстракт льняного лигнана | 30 | мг | |
| Екстракт листя червоної конюшини | 30 | мг | |
| Екстракт корню чорного кохоша | 25 | мг | |
| Ацетил L-карнітин | 50 | мг | |
| Екстракт листя гінкго білоби | 25 | мг | |
| Комплекс фосфатидилсерина | 25 | мг | |
| Овочевий глюкозамін HCl | 200 | мг | |
| МСМ (метилсульфонілметан) | 100 | мг | |
| Екстракт кори білої верби | 25 | мг | |
| Екстракт бузини | 30 | мг | |
| Екстракт зеленого/білого/чорного чаю | 30 | мг | |
| Екстракт куркуми | 30 | мг | |
| Екстракт цвіту календули | 10 | мг |
Відгуків про цей товар ще не було.
Отримайте 200 грн на бонусний рахунок за відгук з відео або фото використання товару
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.