Немає в наявності
Бренд: Trace Minerals
Артикул: vi-TMR00126
Рекомендується при:
- ослабленому імунітеті
- занепаді сил
- шкірних захворюваннях
- уповільненому метаболізмі
- розсіяності уваги
- розладах нервової системи
- серцево-судинних захворюваннях
Показання до застосування
Добре струсіть перед використанням. Змішайте 2 ст. л. зі склянкою соку чи води. За бажання приймати без добавок. Після кожного використання промивайте кришку. Після розкриття упаковки слід зберігати продукт у холодильнику.
Що це?
Рідкі мультивітаміни та мінерали – універсальний засіб з чудовим смаком, до складу якого входять необхідні вітаміни та мінерали, такі як кальцій, магній, вітаміни групи B, вітаміни-антиоксиданти та багато інших. Головна перевага цього препарату в тому, що ви отримуєте всі корисні речовини, вітаміни і мінерали, які потрібні організму для здорового функціонування. Даний комплекс підійде як для профілактичної підтримки організму, так і для покращення самопочуття після або під час хвороб. Завдяки багатому складу, позитивно впливає на всі функції та системи організму.
Як це працює?
Головною функцією цього комплексу є підтримка та зміцнення імунітету, профілактика різних захворювань, пов'язаних із дефіцитом тих чи інших вітамінів та мінералів в організмі. Важливою функцією є уповільнення процесів старіння. Цей ефект досягається за рахунок ретельно продуманого та збалансованого складу. Вітаміни групи В, у тому числі біотин та фолієва кислота, потрібні для зміцнення та оздоровлення волосся, шкіри та нігтів. Комплекс мінералів потрібен для міцних кісток та гнучких суглобів. Хром допомагає знизити цукор і зменшити потяг до солодкого. Також до складу входять рослинні компоненти, різні біофлавоноїди, концентровані натуральні мікроелементи повного спектру комплексного мінерального балансу організму. Кожен з компонентів комплексу допомагає підтримувати всі життєво необхідні функції організму. З кожним ковтком смачного напою ви отримаєте денну норму всіх потрібних мікроелементів, які не можуть повною мірою надійти в організм із їжею чи напоями.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | |||||||||||||||
Порція | 2 (30) (2=1) | столові ложки (мл) (ст. л. = ковпачок) | ||||||||||||||||
Порцій в упаковці | 30 | |||||||||||||||||
Калорії | 50 | |||||||||||||||||
Усього вуглеводів | 12 | г | 4%* | |||||||||||||||
Цукрові спирти | 12 | г | ** | |||||||||||||||
Вітамін A (у вигляді бета-каротину та пальмітату) | 2250 | мг RAE | 250,00% | |||||||||||||||
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 300 | мг | 333,00% | |||||||||||||||
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 | мкг | 50,00% | |||||||||||||||
Вітамін E (у вигляді дофа-токоферолу ацетату) | 24,7 | мг | 165,00% | |||||||||||||||
Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 70 | мкг | 58,00% | |||||||||||||||
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) [вітамін B1] | 3 | мг | 250,00% | |||||||||||||||
Рибофлавін [вітамін B2] | 3 | мг | 231,00% | |||||||||||||||
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) [вітамін B3] | 35 | мг | 219,00% | |||||||||||||||
Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 4 | мг | 235,00% | |||||||||||||||
Фолієва кислота (у вигляді 400 мкг фолієвої кислоти) | 667 | мкг DFE | 167,00% | |||||||||||||||
Вітамін В12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 | мкг | 250,00% | |||||||||||||||
Біотин | 300 | мкг | 1000,00% | |||||||||||||||
Пантотенова кислота (з d-пантотенату кальцію) | 20 | мг | 400,00% | |||||||||||||||
Холін (з бітартрату) | 20 | мг | 4,00% | |||||||||||||||
Кальцій (з трикальцій фосфату, карбонату цитрат) | 600 | мг | 46,00% | |||||||||||||||
Залізо (з іонних мікроелементів) | 0,4 | мг | 2,00% | |||||||||||||||
Фосфор (з трикальцій фосфату) | 275 | мг | 22,00% | |||||||||||||||
Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100,00% | |||||||||||||||
Магній (з цитрату магнію, іонних мікроелементів) | 300 | мг | 71,00% | |||||||||||||||
Цинк (у вигляді цитрату) | 15 | мг | 136,00% | |||||||||||||||
Селен (у вигляді селенометіоніну) | 200 | мкг | 364,00% | |||||||||||||||
Мідь (у вигляді глюконату міді) | 2 | мг | 222,00% | |||||||||||||||
Марганець (у вигляді глюконату марганцю) | 4 | мг | 174,00% | |||||||||||||||
Хром (амінокислотний хелат хрому) | 120 | мкг | 343,00% | |||||||||||||||
Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 60 | мкг | 133,00% | |||||||||||||||
Хлорид (з іонних мікроелементів) | 550 | мг | 24,00% | |||||||||||||||
Натрій (з молібдату натрію, ITM) | 5 | мг |
Характеристики не вказані
Відгуки
0
Відгуки з оцінкою
Відповіді на популярні запитання
![]() ![]() ![]() ![]()
Підписуйся на розсилку та отримуй знижку -5%* на перше замовлення
*Одноразова знижка поширюється на всі товари крім акційних товарів і активується при замовленні мінімум на 1500 грн. Промокод ви отримаєте на вказаний e-mail.
Повідомити про наявність Дякуємо за Вашу заявку! Цей сайт використовує файли cookies та сервіси збору технічних даних відвідувачів. Детальніше
|