Доєднуйся до спільноти експертів у Телеграм
Мультивітаміни та хелатні мінерали, Formula V, VM-75, Solgar, 180 таблеток
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість порцій: 180 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби** |
| Вітамін А (натуральний бета-каротин) | 2250 мкг | 250% |
| Вітамін С (аскорбат ніацинаміду, L-аскорбінова кислота) | 250 мг | 278% |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 100,5 мг | 670% |
| Тіамін (мононітрат тіаміну) | 75 мг | 6250% |
| Рібофлавін | 75 мг | 5769% |
| Ніацин (аскорбат ніацинаміду) | 75 мг | 469% |
| Вітамін B6 (піридоксинагідрохлориду) | 75 мг | 4412% |
| Фолат | 666 мкг DFE | 167% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 75 мкг | 3125% |
| Біотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію) | 75 мг | 1500% |
| Холін (бітартрат холіну) | 31 мг | 6% |
| Кальцій (карбонат кальцію, амінокислотний хелат) | 20 мг | 2% |
| Залізо (хелат бісгліцинату заліза††) | 1,3 мг | 7% |
| Йод (водарі) | 150 мкг | 100% |
| Магній (гліцинат амінокислотний хелат†, оксид магнію) | 10 мг | 2% |
| Цинк (гліцинат амінокислотний хелат, оксидацинку) | 10 мг | 91% |
| Селен (L-селенометіонін) | 25 мкг | 45% |
| Мідь (гліцинат амінокислотний хелат) | 1 мг | 111% |
| Марганець (гліцинат амінокислотний хелат) | 1 мг | 43% |
| Хром (нікотинат хрому амінокислотний хелат) | 25 мкг | 71% |
| Молібден (гліцинат амінокислотний хелат) | 25 мкг | 56% |
| Калій (амінокислотний комплекс калію) | 1.8 мг |
Характеристики
За віком
Дорослі (18+)
Кількість капсул або таблеток
180 шт.
Країна виробник
США
Смак
Без смаку
Характеристики
Кількість порцій
180 - 200
Форма випуску
Таблетки
Відгуки
Відгуків про цей товар ще не було. Напишіть відгук
Отримайте 200 грн на бонусний рахунок за відгук з відео або фото використання товару Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання. Наші переваги
|