Доєднуйся до спільноти експертів у Телеграм
Кальцій та магній, Cal-Mag, Now Foods, стрес формула, 100 таблеток
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Кількість порцій: 50 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби** |
| Вітамін С (аскорбінова кислота, аскорбат магнію та аскорбат кальцію) | 360 мг | 400% |
| Тіамін (вітамін B-1) (тіамін гідрохлориду) | 10 мг | 833% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 5 мг | 385% |
| Ніацин (вітамін B-3) (ніацинамід) | 40 мг | 250% |
| Вітамін B-6 (піридоксин гідрохлориду) | 5 мг | 294% |
| Фолат | 1190 мкг DFE | 298% |
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 20 мкг | 833% |
| Біотин | 270 мкг | 900% |
| Пантотенова кислота (вітамін B-5) (пантотенат кальцію) | 20 мг | 400% |
| Холін (бітартрат холіну) | 20 мг | 4% |
| Кальцій (карбонат кальцію, цитрат кальцію, аскорбат кальцію) | 1 г (1000 мг) | 77% |
| Магній (оксид магнію, цитрат магнію, аскорбат магнію) | 500 мг | 119% |
| Інозитол | 20 мг | † |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 10 мг | † |
| † Добову потребу не визначено. |
Відгуків про цей товар ще не було.
Отримайте 200 грн на бонусний рахунок за відгук з відео або фото використання товару
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.