| Параметр | Значення |
| Параметри входу батареї |
| Тип батареї | LiFePO4 або свинцево-кислотна батарея |
| Номінальна напруга батареї (В) | 48 В |
| Максимальна напруга заряджання (В) | < 60 (налаштовується) |
| Макс. струм заряджання/розряджання (А) | 190 А |
| Параметри входу ФВ (PV) |
| Макс. вхідна потужність PV (Вт) | 16 000 Вт |
| Макс. вхідна напруга (В) | 500 В |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 150 - 450 В |
| Напруга запуску (В) | 125 В |
| Макс. вхідний струм (А) | 30 А / 18 А |
| Кількість трекерів MPPT | 2 |
| Параметри виходу змінного струму (режим мережа) |
| Макс. повна потужність (ВА) | 8 800 ВА |
| Номінальна вихідна напруга (В) | 220/230 В |
| Номінальна частота (Гц) | 50/60 Гц |
| Макс. вихідний струм (А) | 40 А / 38,2 А |
| Коефіцієнт потужності | 1 (0,8 індуктивне ~ 0,8 ємнісне) |
| Параметри виходу змінного струму (режим від батареї) |
| Номінальна потужність (Вт) | 8 000 Вт |
| Пікова потужність (Вт) | > 200%, 15 сек |
| Номінальна напруга (В) | 220/230 В |
| Номінальна частота (Гц) | 50/60 Гц |
| Номінальний вихідний струм (А) | 34,8 А |
| Ефективність |
| Макс. ефективність (PV) | 98% |
| Макс. ефективність (батарея) | 94,5% |
| Європейська ефективність | 97,5% |
| Захист |
| Захист від зворотної полярності PV | Інтегровано |
| Визначення опору ізоляції PV | Інтегровано |
| Виявлення залишкового струму | Інтегровано |
| Захист від надмірного струму на виході | Інтегровано |
| Захист від короткого замикання на виході | Інтегровано |
| Захист від перенапруги на виході | Інтегровано |
| Загальні параметри |
| Робоча температура (°С) | -40 ~ 60°С (зниження потужності вище 45°С) |
| Температура зберігання (°С) | -30 ~ 65°С |
| Відносна вологість | 0 - 95% |
| Робоча висота (м) | < 4000 м (зниження потужності вище 2000 м) |
| Метод охолодження | Інтелектуальне примусове повітряне охолодження |
| Шум (дБ) | < 55 дБ |
| Вага (кг) | 21,5 кг |
| Розміри (Ш x В x Г, мм) | 198 x 427 x 554 мм |
| Ступінь захисту (IP) | IP66 |
| Топологія | Високочастотна ізоляція (сторона батареї) |
| Сертифікації та стандарти |
| Безпека / EMC | IEC62109, IEC61000, IS16169 & IS16221(BIS) |
| Відповідність мережі | IEC61727, EN50549-1, VDE-4105, NRS-097-2-1, OVE-Richtlinie R25, UNE217001/2, Ordinace No.140 |
| Інші сертифікації | IEC61683, IEC62116, EN50530, IEC60068 |