| Поживна цінність |
| Розмір порції: 2 мірні ложки (41,24 г) |
| Порцій в упаковці: прибл. 15 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Калорії | 150 | |
| Усього жирів | 3 г | 4 %** |
| Насичений | 1 г | 5 % |
| Поліненасичені | 1 г | * |
| Мононенасичені жири | 1 г | * |
| Усього вуглеводів | 10 г | 4 %** |
| Харчова клітковина | 4 г | 14 %** |
| Усього цукру | 3 г | * |
| Містить 0 г доданого цукру | | 0 %* |
| Білки | 20 г | 40 %** |
| Вітамін A (90 % у вигляді бета-каротину) | 2,7 мг (4500 МО) | 500 % |
| Вітамін C (з рослин) | 130 мг | 144 % |
| Кальцій (з рослин) | 108 мг | 8 % |
| Залізо (з рослин) | 8 мг | 44 % |
| Вітамін D (D3 з лишайникової олії) | 36 мкг (1440 МО) | 180 % |
| Вітамін E (з рослин і диспергований у воді d-альфа-токоферилацетат) | 78 мг (116 МО) | 526 % |
| Вітамін K (з рослин) | 65 мкг | 54 % |
| Тіамін (вітамін B1 із рослин) | 2 мг | 160 % |
| Рибофлавін (вітамін B2 із рослин) | 2 мг | 154 % |
| Ніацин (вітамін B3 із рослин) | 10 мг | 63 % |
| Піридоксин (вітамін B6 із рослин) | 3,5 мг | 206 % |
| Фолат (вітамін B9 із рослин) | 575 мкг | 144 % |
| Метилкобаламін (вітамін B12) | 240 мкг | 10000 % |
| Біотин (з рослин) | 20,3 мкг | 68 % |
| Пантотенова кислота (вітаміни B5 із рослин) | 5,8 мг | 115 % |
| Фосфор (з рослин) | 226 мг | 18 % |
| Йод (з рослин) | 109 мкг | 73 % |
| Магній (з рослин) | 32 мг | 8 % |
| Цинк (з рослин) | 5 мг | 45 % |
| Мідь (з рослин) | 0,5 мг | 58 % |
| Марганець (з рослин) | 1,4 мг | 59 % |
| Хром (з рослин і нікотинату хрому) | 98 мкг | 279 % |
| Натрій | 240 мг | 10 % |
| Калій | 327 мг | 7 % |
| Основні білкові компоненти |
| 80 % білкового порошку з жовтого гороху | 20 г | * |
Пророщений коричневий рис, 80 % протеїну сертифікат орг. | 5,945 г | * |
Сертифікований органічний порошок спіруліни (без БМАА) | 1,35 г | * |
| Злакові трави |
| Сертифікований органічний порошок із листя трави ячменю | 700 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із листя вівсяниці | 700 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із листя паростків пшениці | 700 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із соку трави ячменю | 400 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із соку вівса | 400 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із соку паростків пшениці | 400 мг | * |
| Концентровані добавки для рослин |
| Порошок соняшникового лецитину | 350 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із листя та стебел петрушки | 300 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із коренеплоду буряка | 250 мг | * |
| Порошок із плодів цукіні | 250 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із коренеплоду моркви | 200 мг | * |
| Порошок із листя моринги | 200 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із листя шпинату | 200 мг | * |
| Порошок із брюссельської капусти | 150 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного морквяного соку | 150 мг | * |
| Порошок із зеленої капусти | 150 мг | * |
| Порошок із сертифікованих органічних морських водоростей Ascophyllum nodosum | 100 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із паростків броколі | 100 мг | * |
| Порошок із листя капусти | 50 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із кореня куркуми | 50 мг | * |
| Суперфрукти |
| Порошок із плодів полуниці | 200 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із плодів малини | 150 мг | * |
| Порошок із плодів абрикоса | 100 мг | * |
| Цілі плоди журавлини шт. сертифікований органічний продукт | 100 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного соку ягід годжі | 100 мг | * |
| Порошок із сертифікованого органічного соку асаї | 50 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із плодів ожини | 50 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із плодів лохини | 50 мг | * |
| Порошок із соку плодів папаї | 50 мг | * |
| Порошок із плодів персика | 50 мг | * |
| Порошок із плодів груші | 50 мг | * |
| Порошок із чорносливу | 50 мг | * |
| Антиоксидантні консерванти |
Постачання гематокока (Haematococcus pluvialis). 4 мг астаксантину | 267 мг | * |
| Порошок із плодів томатів | 200 мг | * |
| Порошок із плодів амли | 150 мг | * |
| Містить 5 % лікопіну в гранулах | 100 мг | * |
| Квітки чорнобривців, 5 % екст. лютеїну (7,5 мг ел.) | 100 мг | * |
| Екстракт плодів асаї 4:1 | 75 мг | * |
| Куркуміноїди — 95 % стандартизованого екстракту | 50 мг | * |
| Екстракт плодів бузини 10:1 | 50 мг | * |
| 40 % стандартизованого екстракту елагової кислоти з цілих плодів граната | 40 мг | * |
| Екстракт плодів чорниці 4:1 | 20 мг | * |
| 30 % стандартизованого екстракту органічних кислот із журавлини | 20 мг | * |
| Гінкго білоба: 24 %, гінкг і флавонглікозидів, 6 %, стандартизований екстракт терпенових лактонів | 20 мг | * |
| Ягоди годжі, 40 % стандартизованих поліфенолів | 20 мг | * |
| Стандартизований екстракт виноградних кісточок — 95 % поліфенолів і 40 % OPC | 20 мг | * |
| Шкірка винограду містить 30 % стандартизованого екстракту поліфенолів | 20 мг | * |
| Зелений чай: 98 % поліфенолів, 60 % катехінів, 50 % стандартизованого екстракту EGCG без кофеїну | 20 мг | * |
| 20 % стандартизованого екстракту елагової кислоти малини | 20 мг | * |
| Підтримка імунітету |
| 70 % стандартизованих полісахаридів астрагалу | 200 мг | * |
Бета-1,3-1,6 глюкани 70 % стандартизованого екстракту дріжджів Saccharomyces cerevisiae | 30 мг | * |
| Екстракт арабіногалактанів модрини (ResistAid® ) | 30 мг | * |
| адаптогени |
| Корінь елеутеролу 0,8 % стандартизованих елеутерозидів | 125 мг | * |
| Базилік священний містить 2 % стандартизованого екстракту урсолової кислоти | 100 мг | * |
| Підтримка скелета |
| Екстракт цисусу чотирикутного (Cissus quadrangularis). | 300 мг | * |
Забезпечення фруктоборатом кальцію 3 мг бору | 120 мг | * |
| Порошок із олії лишайника містить 1000 МО веганського вітаміну D3 | 10 мг | * |
| Клітковина |
| Сертифікована органічна клітковина аравійської камеді | 1,185 г | * |
| Сертифікований органічний порошок із плодів яблука | 400 мг | * |
| Фруктоолігосахариди, 86 % олігофруктози та стандартизований екстракт інуліну | 400 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із насіння льону без олії | 250 мг | * |
| Підтримка печінки |
| Екстракт кореня лопуха 10:1 | 90 мг | * |
| Екстракт розторопші силамарини | 55 мг | * |
| Екстракт кореня кульбаби 4:1 | 50 мг | * |
| Вітаміни й мікроелементи | | |
| Плоди каму-каму: 20 % натуральних вітамінів екстракт C | 500 мг | * |
| Мультивітаміни з плодів гуави, цедри лимона, плодів амли, листя сесбанії, надземних частин базиліку священного, насіння анато (RGen-Him® ) | 250 мг | * |
Постачання D-альфа-токоферолу ацетату 100 МО вітаміну E | 143 мг | * |
Екстракт бамбука (75 %) сертифікат орг. (Orgen-Si ®) | 50 мг | * |
| Гуава, 4 % екстракт цинку (RGen- Zn® ) | 33 мг | * |
| Метилкобаламін, 1 %, подрібнений вітамін B12 | 20 мг | * |
| Нікотинат хрому 10 % | 800 мкг | * |
| Ферменти й тонізуючі засоби |
| Альфа-галактозидаза | 80 мг | * |
| Ферменти | 20 мг | * |
| Протеаза 4.5 (Aspergillus oryzae) | 1000 HUT | * |
| Протеаза 6.0 (Aspergillus oryzae) | 800 HUT | * |
| Ліпаза (Aspergillus niger) | 600 ФІПІНГІВ | * |
| Амілаза (Aspergillus oryzae) | 800 DU | * |
| Інвертаза (Saccharomyces cerevisiae) | 150 SU | * |
| Целюлаза (Trichoderma longbrachiatum) | 1000 У.О | * |
| Сертифікований органічний порошок із кореня імбиру | 15 мг | * |
| Сертифікат порошку каєнського перцю. орг. | 2 мг | * |
| Пробіотики (25 млрд КУО на дату виробництва з 12 штамів) |
| Пробіотики | 125 мг | * |
| біфідобактерії бреве (Bifidobacterium breve) | 2,5 млрд | * |
| біфідобактерії лонгум (Bifidobacterium longum) | 2,5 млрд | * |
| ацидофільні лактобактерії (Lactobacillus acidophilus) | 2,5 млрд | * |
лактобактерії казеї ( Lactobacillus casei). | 2,5 млрд | * |
лактобактерії плантарум ( Lactobacillus plantarum). | 2,5 млрд | * |
лактобактерії рамнозус (L. rhamnosus). | 2,5 млрд | * |
Лактобактерії рамнозус (L. rhamnosus) (B) | 2,5 млрд | * |
| лактокок (Lactococcus lactis) | 2,5 млрд | * |
Bifidobacterium animalis (вид) lactis | 2,5 млрд | * |
біфідобактерії біфідум | 1,25 млрд | * |
| термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) | 0,75 млрд | * |
| лактобактерії гельветикус (Lactobacillus helveticus) | 0,5 млрд | * |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. * Добову норму не визначено |