Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Мультивитаминная формула, Two-Per-Day Multivitamin, Life Extension, 120 капсул
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности |
| Витамин А (бета-каротин, ацетат) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота, аскорбат кальция и ниацинамида) | 470 мг | 522% |
| Витамин D3 (холекальциферол) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Витамин Е (D-альфа-токоферилсукцинат, D-альфа-токоферол) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин HCl) | 75 мг | 6,250% |
| Рибофлавин (витамин B2) (рибофлавин, рибофлавин-5'-фосфат) | 50 мг | 3,846% |
| Ниацин (ниацинамид, аскорбат ниацинамид) | 50 мг• | 313% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид, пиридоксаль-5'-фосфат) | 75 мг | 4,412% |
| Фолат (кальциевая соль L-5-метилтетрагидрофолат) | 680 мкг° | 170% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 300 мкг | 12,500% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 50 мг | 1000% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (цитрат цинк, моно-L-метионин сульфат цинк L-OptiZinc®) | 25 мг | 227% |
| Селен [селенит натрия, дрожжей с высоким содержанием селена SelenoExcell®, Se-метил L-селеноцистеина] | 200 мкг | 364% |
| Марганец (цитрат и глюконат марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром [хром Crominex® 3+, стабилизированный экстракт амлы Capros® (плоды), PrimaVie® Shilajit] | 200 мкг | 571% |
| Молибден (аминокислотный хелат молибден) | 100 мкг | 222% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** |
| Натуральные смешанные токоферолы (содержащие гамма, дельта, альфа, бета) | 20 мг | ** |
| Фитосома Bio-Quercetin® (содержащая 5 мг кверцетина [из концентрата софоры японской (бутонов)], комплекс фосфатидилхолина [из подсолнечника]) | 15 мг | ** |
| Экстракт бархатцев прямостоячих (Tagetes erecta) (цветки) [стандартизировано до 5 мг транс-лютеина, 155 мкг транс-зеаксантина] | 11,12 мг | ** |
| Апигенин | 5 мг | ** |
| Бор (аминокислотный хелат бор) | 3 мг | ** |
| Ликопин [из натурального экстракта томатов (плодов) LycoBeads®] | 1 мг | ** |
| **Суточная потребность не определена. ^ЭРА (эквиваленты активности ретинола). °ДФЭ (эквиваленты фолиевой кислоты в рационе). •НЭ (эквиваленты ниацина). |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.