Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Витамины В + С, комплекс, Ultimate B+C, Solgar, 90 таблеток
| Порция: 1 таблетка | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин С (L-аскорбиновая кислота) | 1000 мг | 1111% |
| Тиамин (витамин В1) (тиамина мононитрат) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (витамин B3) (ниацин, никотинамид) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин (D-биотин) | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) (пантотенат D-Са) | 50 мг | 1000% |
| Холин (холин битартрат) | 21 мг | 4% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Цитрусовые биофлавоноиды, комплекс | 25 мг | ** |
| Плоды шиповника | 25 мг | ** |
| Гесперидин | 5 мг | ** |
| Рутина | 5 мг | ** |
| Бетаин (бетаин HCl) | 15 мг | ** |
| L-глутаминовая кислота | 15 мг | ** |
| **Суточная потребность не определена. |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.