Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Витамины для парней, Power Teen For Him, Nature's Plus, Source of Life, ягодный вкус, без сахара, 60 таблеток
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
|
| Состав одной порции | % от суточной потребности** |
| Калории | 5 |
|
| Всего углеводов | 3 г | 1% ** |
| Ксилит | 3 г | † |
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D3 (холекальциферол из лишайника) | 12.5 мкг (500 МЕ) | 63% |
| Витамин E (d-альфа-токоферилацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 133% |
| Витамин K2 (менахинон-7) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин HCl) | 1.9 мг | 158% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 2.1 мг | 162% |
| Ниацин (ниацинамид) | 25 мг NE | 156% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 2.5 мг | 147% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 667 мкг DFE | 168% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 7.5 мкг | 313% |
| Биотин | 63 мкг | 210% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 12.5 мг | 250% |
| Кальций (дикальцийфосфат; цитрат) | 50 мг | 4% |
| Железо (фумарат; глюконат) | 4,5 мг | 25% |
| Магний (цитрат, оксид) | 10 мг | 2% |
| Цинк (аспартат, оксид) | 15 мг | 136% |
| Селен (селенометионин) | 35 мкг | 64% |
| Марганец (глюконат) | 1 мг | 43% |
| Хром (пиколинат) | 60 мкг | 171% |
| Молибден (молибдат натрия) | 37.5 мкг | 83% |
| Калий (цитрат) | 1.4 мг |
Характеристики
Вкус
Ягоди
За віком
Підлітки (12-18)
Кількість капсул або таблеток
60 шт.
Кількість порцій
20 - 40
Характеристики
Пол
Для чоловіків
Форма выпуска
Жувальні таблетки
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре. Напишите отзыв
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос. Наши преимущества
|