Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Витамины для мужчин 40+, Men One Daily, MegaFood, без железа, 1 в день, 30 таблеток
| Состав | ||
| Порция: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин А (бета-каротин с морковью) | 338 мкг RAE | 38 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота с органическим апельсином) | 60 мг | 67 |
| Витамин D3 (холекальциферол с S.cerevisiae) | 10 мкг | 50 |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол [подсолнечник] с органическим коричневым рисом) | 12 мг | 80 |
| Витамин K (K1) (фитонадион с капустой) | 15 мкг | 13 |
| Тиамин (B1) (тиамин HCI с S. cerevisiae) | 4 мг | 333 |
| Рибофлавин (B2) (с органическим коричневым рисом) | 3 мг | 231 |
| Ниацин (ниацинамид с S. cerevisiae) | 20 мг NE | 125 |
| Витамин B6 (пиридоксин HCI с S. cerevisiae) | 3 мг | 176 |
| Фолат (фолиевая кислота с брокколи) | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 170 |
| Витамин B12 (цианокобаламин с S. cerevisiae) | 15 мкг | 625 |
| Биотин (с органическим коричневым рисом) | 80 мкг | 267 |
| Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция с органическим коричневым рисом) | 10 мг | 200 |
| Йод (минерал, связанный S. cerevisiae) | 150 мкг | 100 |
| Цинк (минеральный сорт S. cerevisiae) | 15 мг | 136 |
| Селен (связанный с минералами S. cerevisiae) | 14 мкг | 25 |
| Медь (минеральная граница S. cerevisiae) | 0.3 мг | 33 |
| Марганец (минеральный сорт S. cerevisiae) | 1 мг | 43 |
| Хром (GTF) (связанный с минералами S. cerevisiae) | 60 мкг | 171 |
| Молибден (связанный с минералами S. cerevisiae) | 40 мкг | 89 |
| Бор (минеральная граница S. cerevisiae) | 500 мкг | ** |
| Смесь продуктов питания и трав Органический коричневый рис, органический апельсин, морковь, органический корень ашваганды, органический корень элеутерококка, органический корень астрагала, органический лист гинкго, органические плоды боярышника, органическая брокколи, органические плоды лимонника, органические листья крапивы, органический корень куркумы, органический корень имбиря, органический корень одуванчика, органические листья одуванчика, органические листья орегано, органическая клюква, органическая черника, капуста, органический мицелий гриба шиитаке | 226 мг | ** |
| **Суточная потребность не определена. | ||
| ***S.cerevisiae - Saccharomyces cerevisiae экстракт дрожжей |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.