Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Витамин С (аскорбат), Ultimate Ascorbate C, Source Naturals , 1000 мг, 100 таблеток
| Порция: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 50 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 15 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1%* |
| Витамин С (аскорбат кальция, комплекс аскорбиновой кислоты калия, аскорбат магния, аскорбат цинка и комплекс аскорбиновой кислоты марганца) | 2000 мг | 2,222% |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 2 мкг | 10% |
| Кальций (аскорбат кальция) | 145 мг | 11% |
| Магний (оксид магния, цитрат и аскорбат) | 98 мг | 23% |
| Цинк (аскорбат цинка) | 23 мг | 209% |
| Медь (цитрат меди) | 500 мкг | 56% |
| Марганец (комплекс марганца с аскорбиновой кислотой) | 5 мг | 217% |
| Калий (комплекс калия и аскорбиновой кислоты) | 99 мг | 2% |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 250 мг | † |
| Гесперидин | 30 мг | † |
| Рутин | 30 мг | † |
† Суточная потребность не определена.
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.