Описание
- Non-Denatured
- rBGH-Free
- No Artificial Sweeteners
- Dietary Supplement
- NSF - Certified for Sport
Рекомендации по Применению
Mix 1 level scoop of powder with at least 8 oz of water, juice, or preferred beverage daily or as recommended by your health-care practitioner.
Другие Ингредиенты
Изолят сывороточного белка, подщелоченный какао-порошок, ароматизаторы, лецитин подсолнечника, сахар сока испаренного тростника, экстракт стевии (лист) (ребаудиозид А 95%), ксантановая смола, камедь карбоксиметилцеллюлозы.
Содержит ингредиент, полученный из молока (изолят сывороточного белка).
Предупреждения
Tamper Evident: Use only if bottle is sealed. Store tightly sealed in a cool, dry place.
If pregnant, consult your health-care practitioner before using this product.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 уровень совок (29,2 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Каждый уровень Scoop (29,2 г) Содержит: | Количество на порцию | % DV |
| Калории | 100 | |
| Калории из жиров | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 2 * |
| Насыщенный жир | 0,5 г | 3% * |
| Транс-жиры | 0 g | ** |
| холестерин | 10 мг | 3% * |
| Всего углеводов | 4 г | 1% * |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% * |
| Sugars | 2 г | ** |
| белка | 21 г | 42% * |
| кальций | 69 мг | 7% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| натрий | 105 мг | 4% |
| калий | 200 мг | 6% |
| Собственная смесь | 30 мг | |
| Бромелайн † | ** | |
| Папаи톆 | ** | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. ** Дневная норма (DV) не установлена. † Бромелайн получен из ананасового растения (Ananas comosus). †† Фермент, полученный из папайи (Carica papaya). | ||
| Типичные суммы аминокислот (г) На порцию: | |
| аланин | 1,0 |
| Аргинин | 0.6 |
| Аспарагиновая кислота | 2,1 |
| Цистеин | 0,5 |
| Глютаминовая кислота | 3,6 |
| Глицин | 0,4 |
| Гистидин ▲ | 0,4 |
| изолейцин ▲ | 1.2 |
| Лейцин ▲ | 2,2 |
| Лизин ▲ | 1,9 |
| Метионин ▲ | 0,5 |
| Фенилаланин ▲ | 0.7 |
| Proline | 1.2 |
| серин | 1,1 |
| Треонин ▲ | 1.4 |
| Тирозин | 0.6 |
| валин ▲ | 1.2 |
| ▲ Существенная аминокислота | |