Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Пищеварительные ферменты, CompleteGest, Nature's Way, 180 веганских капсул
| Размер порции: 1 капсула | ||
|
| Количество в капсуле | % от суточной потребности |
| Веганские ферменты | 281 мг | ** |
| Метод анализа | ||
| Протеаза I, II, III, IV | FCC (pH 4,7) FCC (pH 7,0) USP (pH 7,5) | 41 000 HUT 28 326 PC 15 697 USP |
| Амилаза | FCC (pH 4,6) FCC (pH 4,8) USP (pH 6,8) | 15 966 DP° 165 966 DU 10 644 USP |
| Лактаза I, II | ФКК (рН 4,5) | 800 АЛУ |
| Липаза I, II | ФКК (рН 7,0) | 1100 ФИП |
| Целлюлаза I, II | ФКК (рН 4,5) | 175 УЕ |
| Сахараза (Инвертаза) | ФКК (рН 4,5) | 468 СУ |
| Фитаза | ФКК (рН 5,5) | 0,85 ЕДФ |
| **Суточная потребность не определена. |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.