Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Мультивитамины, One Daily, MegaFood, 1 в день, 90 таблеток
| Порция: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин А (бета-каротин) | 180 мкг РАЭ | 20% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D3 (ферментированный холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол из подсолнечного масла) | 10 мг | 67% |
| Витамин К (фитонадион) | 65 мкг | 54% |
| Тиамин (гидрохлорид тиамина) | 5 мг | 417% |
| Рибофлавин (рибофлавин) | 2 мг | 154% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг НЭ | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 6 мг | 353% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 400 мкг ДФЭ (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 15 мкг | 625% |
| Биотин (биотин) | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 10 мг | 200% |
| Железо (ферментированный бисглицинат железа) | 4,5 мг | 25% |
| Йод (ферментированный глицинат йода) | 75 мкг | 50% |
| Цинк (ферментированный бисглицинат цинка) | 6 мг | 55% |
| Селен (ферментированный глицинат селена) | 25 мкг | 45% |
| Медь (ферментированный бисглицинат меди) | 0,1 мг | 11% |
| Марганец (ферментированный бисглицинат марганца) | 1,2 мг | 52% |
| GTF Chromium (ферментированный глицинат хрома, никотинат, глутамат) | 40 мкг | 114% |
| Молибден (ферментированный бисглицинат молибдена) | 20 мкг | 44% |
| Бор (ферментированный триглицинат бора) | 500 мкг | ** |
| Пищевая смесь (органический коричневый рис, органический апельсин, морковь, органическая клюква, органическая черника, капуста, органическая брокколи) | 137 мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.