Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Мультивитамины, Liquid Multi, Now Foods, жидкие, без железа, тропический апельсин, 473 мл
| Размер порции: 1 столовая ложка (15 мл) | ||
| Количество порций: около 32 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Калории | 25 | |
| Всего углеводов | 6 г | 2%* |
| Ксилит | 3 г | † |
| Витамин А (60% ретинилпальмитат и 40% бета-каротин) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 417% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол ацетат) | 100 МЕ | 333% |
| Тиамин (витамин B-1) (гидрохлорид тиамин) | 10 мг | 667% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 10 мг | 588% |
| Ниацин (витамин B-3) (ниацинамид) | 25 мг | 125% |
| Витамин B-6 (пиридоксин гидрохлорид) | 10 мг | 500% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 1667% |
| Биотин | 100 мкг | 33% |
| Пантотеновая кислота (витамин B-5) (пантотенат кальций) | 25 мг | 250% |
| Кальций (карбонат кальций) | 25 мг | 3% |
| Йод (из органических водорослей) | 75 мкг | 50% |
| Магний (оксид магния) | 10 мг | 3% |
| Цинк (цинковый ААС***) | 3 мг | 20% |
| Селен (L-селенометионин) | 15 мкг | 21% |
| Марганец (марганцевый ААС***) | 2 мг | 100% |
| Хром (хром никотинат глицинат) (TRAACS®) | 10 мкг | 8% |
| Калий (хлорид калия) | 25 мг |
Характеристики
Вкус
Тропічний
За віком
Для будь-якого віку
Кількість капсул або таблеток
473 мл
Країна виробник
США
Характеристики
Количество порций
20 - 40
Форма выпуска
Рідина
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре. Напишите отзыв
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос. Наши преимущества
|