Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Мультивитамины, Liquid Multi Gels, Now Foods, 180 гелевых капсул
| Размер порции: 2 гелевые капсулы | ||
| Количество порций: 90 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%* |
| Витамин А (60% бета-каротин и 40% ретинилпальмитат) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (холекальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 268 мг | 1787% |
| Тиамин (тиамин гидрохлорид) (витамин B-1) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (ниацинамид) (витамин B-3) | 50 мг | 313% |
| Витамин B-6 (пиридоксин гидрохлорид) | 50 мг | 2941% |
| Фолиевая кислота | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальций) | 50 мг | 1000% |
| Кальций (карбонат кальций, цитрат кальций и кальций AAC**) | 100 мг | 8% |
| Железо (бисглицинат Ferrochel) (Ferrochel™) | 9 мг | 50% |
| Йод (йодид калий) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магний и цитрат магний) | 100 мг | 24% |
| Цинк (цинковый ААС**) | 15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометионин) | 70 мкг | 127% |
| Медь (медный AAC**) | 15 мг | 136% |
| Марганец (марганцевый ААС**) | 2 мг | 87% |
| Хром (Chromium AAC**) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (молибдат натрий) | 25 мкг | 56% |
| Калий (хлорид калий) | 25 мг |
Характеристики
Вкус
Без смаку
За віком
Дорослі (18+)
Кількість капсул або таблеток
180 шт.
Країна виробник
США
Характеристики
Количество порций
80 - 100
Форма выпуска
Гелеві капсули
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре. Напишите отзыв
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос. Наши преимущества
2 082 ₴
|