Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Мультивитамины и минералы, Daily Vits, Now Foods, 1 в день, 120 вегетарианских капсул
| Размер порции: 1 вегетарианская капсула | ||
| Количество порций: 120 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Витамин А (95% ретинилпальмитат и 5% бета-каротин) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 20 мг | 133% |
| Витамин К (фитонадион К-1) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B-1) (тиамин HCl) | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 131% |
| Ниацин (витамин B-3) (ниацинамид) | 20 мг | 125% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl) | 2 мг | 118% |
| Фолат | 680 мкг DFE | 170% |
| Витамин B-12 (метилкобаламин) | 18 мкг | 750% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B-5) (пантотенат кальция) | 10 мг | 200% |
| Кальций (карбонат кальция (минералы, полученные из морских водорослей Aquamin®)) | 20 мг | 2% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния и минералов, полученных из морских водорослей Aquamin ®) | 15 мг | 4% |
| Цинк (бисглицинат цинка) (TRAACS ™) | 10 мг | 91% |
| Селен (L-селенометионин) | 35 мкг | 64% |
| Медь (бисглицинат меди) (TRAACS ™) | 1 мг | 111% |
| Марганец (бисглицинат марганца) (TRAACS ™) | 2 мг | 87% |
| Хром (пиколинат хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (молибдат натрия) | 75 мкг | 167% |
| Калий (хлорид калия) | 10 мг |
Характеристики
Вкус
Без смаку
За віком
Дорослі (18+)
Кількість капсул або таблеток
120 шт.
Країна виробник
США
Характеристики
Количество порций
120 - 140
Форма выпуска
Капсули
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре. Напишите отзыв
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос. Наши преимущества
879 ₴
|