Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Мультивитамины и минералы, без железа, Mega-One, Source Naturals, по 1 в день, 90 таблеток
| Размер порции: 1 таблетка Всего порций: 90 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Витамин А (пальмитат 2100 мкг и бета-каротин 1500 мкг) | 3600 мкг | 400% |
| Витамин С (аскорбат кальция, цинк и марганц) | 250 мг | 278% |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B-1) | 85 мг | 7,084% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 85 мг | 6,539% |
| Ниацин (ниацинамид) | 85 мг | 531% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl) | 85 мг | 5,000% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 714 мкг ДФЭ | 179% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 90 мкг | 3,750% |
| Биотин | 89 мкг | 297% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 85 мг | 1,700% |
| Холин (битартрат холина) | 33 мг | 6% |
| Кальций (аскорбат кальция, d-пантотенат кальция и карбонат) | 48 мг | 4% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния и цитрат) | 20 мг | 5% |
| Цинк (аскорбат цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (l-селенометионин и селенит натрия) | 50 мкг | 91% |
| Медь (цитрат меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (комплекс аскорбиновой кислоты марганца) | 6 мг | 261% |
| Хром (хелат аминокислоты) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (комплекс аминокислот молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Калий (цитрат калия) | 10 мг |
Характеристики
Вкус
Без смаку
За віком
/p/h/photo_2023-11-05_20-55-40_jpg_1.png
Кількість капсул або таблеток
90 шт.
Країна виробник
США
Характеристики
Количество порций
80 - 100
Форма выпуска
Таблетки
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре. Напишите отзыв
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос. Наши преимущества
|