Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Мультивитамины и хелатные минералы, Formula V, VM-75, Solgar, 180 таблеток
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 180 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Витамин А (натуральный бета-каротин) | 2250 мкг | 250% |
| Витамин С (аскорбат ниацинамида, L-аскорбиновая кислота) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 100,5 мг | 670% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин | 75 мг | 5769% |
| Ниацин (аскорбат ниацинамида) | 75 мг | 469% |
| Витамин B6 (пиридоксинагидрохлорида) | 75 мг | 4412% |
| Фолат | 666 мкг DFE | 167% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 75 мкг | 3125% |
| Биотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 75 мг | 1500% |
| Холин (битартрат холина) | 31 мг | 6% |
| Кальций (карбонат кальция, аминокислотный хелат) | 20 мг | 2% |
| Железо (хелат бисглицината железа††) | 1,3 мг | 7% |
| Йод ( водороси) | 150 мкг | 100% |
| Магний (глицинат аминокислотный хелат†, оксид магния) | 10 мг | 2% |
| Цинк (глицинат аминокислотный хелат, оксидацинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (L-селенометионин) | 25 мкг | 45% |
| Медь (глицинат аминокислотный хелат) | 1 мг | 111% |
| Марганец (глицинат аминокислотный хелат) | 1 мг | 43% |
| Хром (никотинат хрома аминокислотный хелат) | 25 мкг | 71% |
| Молибден (глицинат аминокислотный хелат) | 25 мкг | 56% |
| Калий (аминокислотный комплекс калия) | 1.8 мг |
Характеристики
Вкус
Без смаку
За віком
Дорослі (18+)
Кількість капсул або таблеток
180 шт.
Країна виробник
США
Характеристики
Количество порций
180 - 200
Форма выпуска
Таблетки
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре. Напишите отзыв
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос. Наши преимущества
|