Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Мультивитамины для женщин, Women's Multi, Solgar, 1 в день, 60 капсул
Размер порции: 1 капсула
Количество порций: 60
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Витамин А (ретинилпальмитат) | 1350 мкг | 150% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 120 мг | 133% |
| Витамин D (PurePlantD3® хХолекальциферол) | 30 мкг (1200 МЕ) | 150% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 18,75 мг | 125% |
| Витамин К (филлохинон) | 150 мкг | 125% |
| Тиамин (тиамин HCl) | 1,2 мг | 100% |
| Рибофлавин | 1,3 мг | 100% |
| Ниацин (ниацинамид) | 16 мг | 100% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 4,25 мг | 250% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) 1 | 400 мкг ДФЭ | 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 7,2 мкг | 300% |
| Биотин | 45 мкг | 150% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 5 мг | 100% |
| Железо (фумарат железа и бисглицинат железа) | 9 мг | 50% |
| Йод (йодид калия) | 165 мкг | 110% |
| Магний (цитрат магния) | 20 мг | 5% |
| Цинк (бисглицинат цинка) | 11 мг | 100% |
| Селен (SelenoExcell® селеновые дрожжи) | 27,5 мкг | 50% |
| Марганец (бисглицинат марганца) | 2,3 мг | 100% |
| Хром (полиникотинат хрома) | 35 мкг | 100% |
| Молибден (глицинат молибдена) | 45 мкг | 100% |
| Смешанные токоферолы | 15 мг | † |
| Пиперин (органический черный перец PhytoSure ® -OC ®) (цельный) | 5 мг | † |
†Суточная потребность не определена.
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
1 Группа экспертов EFSA по питанию, Публикация: Преобразование соли глюкозамина кальция-1-метилфолата и (6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты в пищевые эквиваленты фолата.
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.