Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Мультивитамины для женщин старше 50 лет, Alive! Women's 50+, Nature's Way, 50 таблеток
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 50 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности** |
| Витамин А (70% [630 мкг] ретинилацетат и 30% [270 мкг] бета-каротин) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 135 мг | 150% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 50 мкг | 250% |
| Витамин Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 15 мг | 100% |
| Витамин К (фитонадион) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 3,6 мг | 300% |
| Рибофлавин | 2,6 мг | 200% |
| Ниацин (ниацинамид) | 16 мг | 100% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 5,1 мг | 300% |
| Фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 40 мкг | 1,667% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 7,5 мг | 150% |
| Кальций (карбонат кальция, дикальция фосфат, пантотенат D-кальция) | 260 мг | 20% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 50 мг | 12% |
| Цинк (оксид цинка) | 16,5 мг | 150% |
| Селен (селен натрия) | 55 мкг | 100% |
| Медь (сульфат меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (сульфат марганца) | 4,6 мг | 200% |
| Молибден (молибдат натрия) | 45 мкг | 100% |
| Смесь фруктов и овощей порошок: | 100 мг | * |
| FloraGLO® Лютеин каротиноид из экстракта ацтекского календулы (цветок) | 300 мкг | * |
| Бор (борат натрия) | 150 мкг | * |
| * Суточная потребность не определена. | ||
| **Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.