Есть в наличии
Бренд: Natures Plus
Артикул: vi-NTP30582
Рекомендовано при:
- занепаді сил
- розсіяності уваги
- ослабленому імунітеті
Показання до застосування
Приймати 6 таблеток 1 раз на день.
Що це?
Source of Life - це комплекс різноманітних поживних речовин, націлений на підтримку Вашої енергії та збільшення продуктивності.
Як це працює?
До складу Source of Life крім вітамінів і мінералів входить цілий ряд рослинних екстрактів, які відповідають за підтримання здоров'я практично у всіх органах в людському тілі. Головною перевагою даного комплексу є посилення продуктивності і підтримка енергії. При системному прийомі Ви помітите поліпшення якості волосся і нігтів, шкіри, а щоденні турботи не будуть лягати важким тягарем.
Елемент | Вага | Одиниця | Процент | |||||||||||||
Порція | 6 | Міні таблеток | ||||||||||||||
Порцій в упаковці | 15 | |||||||||||||||
Калорії | 10 | |||||||||||||||
Всього вуглеводів | 2 | гр | < 1% | |||||||||||||
Дієтична клітковина | 1 | гр | 4% | |||||||||||||
Протеїн | 1 | гр | 2% | |||||||||||||
Вітамін А (бета-каротин) | 3000 (10000) | мкг RAE (МО) | 333% | |||||||||||||
Вітамін C (аскорбінова кислота) | 1000 | мг | 1111% | |||||||||||||
Вітамин D3 (як холекальциферол від лишайника) | 25 (1000) | мкг (МО) | 125% | |||||||||||||
Вітамин E (як d-альфа-токоферілсукцінат) | 134 (200) | мг (МО) | 893% | |||||||||||||
Вітамин K2 (як менахінон-4, менахінон-7) | 80 | мкг | 67% | |||||||||||||
Тіамін (як вітамін B1) (як тіамін гідрохлорид) | 25 | мг | 2083% | |||||||||||||
Рибофлавін (вітамін В2) | 25 | мг | 1923% | |||||||||||||
Ніацин (як ніацинамід) | 40 | мг NE | 250% | |||||||||||||
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 25 | мг | 1471% | |||||||||||||
Фолат (у вигляді L-5-метілтетрагідрофолата кальцію) | 667 (400) | мкг DFE (мкг L-метилфолата) | 167% | |||||||||||||
Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 1000 | мкг | 41,67% | |||||||||||||
Біотин | 100 | мкг | 333% | |||||||||||||
Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 60 | мг | 1200% | |||||||||||||
Холін (як бітартрат) | 30 | мг | 5% | |||||||||||||
Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 200 | мг | 15% | |||||||||||||
Залізо (у вигляді аміноатного комплексу, аскорбата) | 18 | мг | 100% | |||||||||||||
Йод (з ламінарії) | 150 | мкг | 100% | |||||||||||||
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 100 | мг | 24% | |||||||||||||
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу, пиколината) | 15 | мг | 136% | |||||||||||||
Селен (у вигляді аміноатного комплексу) | 25 | мкг | 45% | |||||||||||||
Мідь (як аміноатний комплекс) | 0,5 | мг | 56% | |||||||||||||
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 4 | мг | 174% | |||||||||||||
Хром (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 | мкг | 57% | |||||||||||||
Молібден (у вигляді аміноатного комплексу) | 38 | мкг | 84% | |||||||||||||
Калій (у вигляді аміноатного комплексу) | 50 | мг | 1% | |||||||||||||
Спіруліна | 1000 | мг | † | |||||||||||||
Суміш цільних харчових продуктів і пребіотіческіх волокон, багатих незамінними жирними кислотами: чорна смородина, насіння соняшнику, октадекановая кислота | 220 | мг | † | |||||||||||||
Біофлавоноідний комплекс (від Citrus sp.) (Активні флаванони, флаваноли, флаванони і родинні фенольні сполуки [26 мг]) |
Характеристики не указаны
Отзывы
0
Отзывы с оценкой
Ответы на популярные вопросы
![]() ![]() ![]() ![]()
Подписывайся на рассылку и получай скидку -5%* на первый заказ
*Единоразовая скидка распространяется на все товары кроме акционных товаров и активируется при заказе минимум на 1500 грн. Промокод вы получите на указанный e-mail.
Уведомить о наличии Благодарим за Вашу заявку! Этот сайт использует файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей. Подробнее
|