Нет в наличии
Бренд: Natures Plus
Артикул: vi-NTP29991
Рекомендовано при:
- занепаді сил
- ослабленому імунітеті
- розладах нервової системи
- дисфункції шлунково-кишкового тракту
- крихких кістках
- карієсі
- захворюваннях шкіри
- вугрових висипаннях
Показання до застосування
Приймати 2 таблетки 1 раз на день.
Що це?
Power-Teen - це ретельно складений комплекс мультивітамінів й мікроелементів, який забезпечує організм підлітка додатковими поживними речовинами. У кожній таблетці містіться повний спектр найважлівішіх вітамінів, мікроелементів та овочів.
Як це працює?
Power Teen містить всі необхідні компоненти для правильного розвитку і підтримки здоров'я молодих людей. Вітамін С захищає імунну систему і підвищує засвоюваність кальцію в організмі, що сприяє зміцненню кісток. Вітаміни групи В підтримують нервову систему, перешкоджаючи виникненню відчуття втоми і стресу. Екстракти зелених суперфудів, такі як броколі, шпинат, спіруліна і хлорела, сприяють поліпшенню травлення і захищають організм від зовнішніх подразників. Також ці компоненти сприяють оздоровленню шкіри.
Елемент | Вага | Одиниця | Процент | |||||||||||||||
Порція | 2 | Таблетки | ||||||||||||||||
Порцій в упаковці | 45 | |||||||||||||||||
Вітамін А (бета-каротин) | 4500 (15000) | мкг RAE (МО) | 500 | |||||||||||||||
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 100 | мг | 111 | |||||||||||||||
Вітамін D | 2,5 (100) | мкг (МО) | 13 | |||||||||||||||
Вітамін Е (альфа-токоферол) | 67 (100) | мг (МО) | 447 | |||||||||||||||
Вітамін В1 (тіамін) | 50 | мг | 4167 | |||||||||||||||
Вітамін В2 (рібофлавін) | 50 | мг | 3846 | |||||||||||||||
Вітамін В3 (ніацин) | 50 | мг NE | 313 | |||||||||||||||
Вітамін В6 | 50 | мг | 2941 | |||||||||||||||
Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 667 (400) | мкг DFE (мкг) | 167 | |||||||||||||||
Вітамін В12 (метилкобаламін) | 10 | мкг | 417 | |||||||||||||||
Біотин (вітамін В7) | 75 | мкг | 250 | |||||||||||||||
Пантотенова кислота (вітамін В5) | 7 | мг | 140 | |||||||||||||||
Кальцій | 250 | мг | 19 | |||||||||||||||
Залізо | 4,5 | мг | 25 | |||||||||||||||
Магній | 250 | мг | 60 | |||||||||||||||
Цинк | 20 | мг | 182 | |||||||||||||||
Селен | 75 | мкг | 136 | |||||||||||||||
Мідь | 1 | мг | 111 | |||||||||||||||
Марганець | 2 | мг | 87 | |||||||||||||||
Хром | 50 | мкг | 143 | |||||||||||||||
Молібден | 50 | мкг | 111 | |||||||||||||||
Калій | 20 | мг |
Характеристики не указаны
Отзывы
0
Отзывы с оценкой
Ответы на популярные вопросы
![]() ![]() ![]() ![]()
Подписывайся на рассылку и получай скидку -5%* на первый заказ
*Единоразовая скидка распространяется на все товары кроме акционных товаров и активируется при заказе минимум на 1500 грн. Промокод вы получите на указанный e-mail.
Уведомить о наличии Благодарим за Вашу заявку! Этот сайт использует файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей. Подробнее
|