Нет в наличии
Бренд: MegaFood
Артикул: vi-MGF10323
Рекомендуется при:
- занемогании сил
- расстройствах внимания
- ослабленном иммунитете
- расстройствах нервной системы
- тонких костях
Показания к применению
Принимать по 2 таблетки в день. Можно принимать в любое время дня, даже натощак.
Что это?
Этот Комплекс создан для Женщин и направлен на поддержку ее оптимального здоровья и хорошего самочувствия. В него включены витамины А, C, E, D, В-комплекс, а также микроэлементы, необходимые женскому организму для поддержки активной жизнедеятельности. Питательная смесь продуктов поддерживает пищеварение и здоровье нервной системы. Мультивитамины можно принимать в любое время дня, даже натощак.
Как это работает?
MegaFood использует свой уникальный процесс сочетания витаминов и минералов смесью из цельных пищевых продуктов (коричневый рис, морковь, брокколи и апельсин), чтобы обеспечить гарантированную эффективность и полезные свойства соединений, присутствующих в самой пище. Отдельное направление комплекса - здоровая поддержка организма при изменениях, связанных с ежемесячными колебаниями гормонов. 15 мг железа компенсируют потери этого микроэлемента во время менструации. Комплекс способствует здоровью нервной системы. Витамины А, E, C, бета-каротин и биотин улучшают состояние и внешний вид кожи, волос, ногтей. Кроме того, комплекс содержит антиоксиданты, витамины D и K1 поддерживают здоровое состояние костей и сосудов. Все компоненты, в совокупности, удовлетворяют уникальные физиологические потребности Женщин и влияют на качество общего физического состояния.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 2 | таблетки | |
Порций в упаковке | 30 | ||
♦ Витамин А (бета-каротин с морковью) | 600 | мкг РАЭ | 67 |
♦ Витамин C (аскорбиновая кислота с органическим апельсином) | 100 | мг | 111 |
♦ Витамин D3 (холекальциферол с S. cerevisiae) | 20 | мкг | 100 |
♦ Витамин E (d-альфа-токоферол [подсолнечник] с органическим коричневым рисом) | 20 | мг | 133 |
♦ Витамин K (фитонадион с капустой) | 120 | мкг | 100 |
♦ Тиамин (B1) (тиамин HCl с S. cerevisiae) | 1,5 | мг | 125 |
♦ Рибофлавин (B2) (рибофлавин 5'-фосфат натрия с органическим коричневым рисом) | 1,7 | мг | 131 |
♦ Ниацин (ниацинамид с S. cerevisiae) | 20 | мг NE | 125 |
♦ Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат с органическим коричневым рисом) | 6 | мг | 353 |
♦ Фолиевая кислота (L-5-MTHF с брокколи) | 680 (400) | мкг DFE (мкг L-5-MTHF) | 170 |
♦ Витамин B12 (метилкобаламин с S. cerevisiae) | 10 | мкг | 417 |
♦ Биотин (с органическим коричневым рисом) | 300 | мкг | 1000 |
♦ Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция с органическим коричневым рисом) | 10 | мг | 200 |
Холин (битартрат холина) | 200 | мг | 36 |
♦ Железо (связанное с минералами S. cerevisiae) | 15 | мг | 83 |
♦ Йод (связанный с минералами S. cerevisiae) | 150 | мкг | 100 |
Цинк (хелат аминокислот риса) | 15 | мг | 136 |
♦ Селен (связанный минералами. S. cerevisiae) | 50 | мкг | 91 |
♦ Медь (связанные минералами S. cerevisiae) | 0,2 | мг | 22 |
♦ Марганец (связанный минералами S. cerevisiae) | 2 | мг | 87 |
♦ Хром (GTF) (минеральные соединения S. cerevisiae) | 100 | мкг | 286 |
♦ Молибден (минеральные соединения S. cerevisiae) | 55 | мкг | 122 |
Витамин K2 (менахинон-7 с капустой) | 40 | мкг | ** |
Пищевая смесь Органический коричневый рис, апельсин, морковь, органический брокколи, капуста. | 315 | мг | ** |
** Дневная норма (DV) не установлена |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов |