Нет в наличии
Бренд: Natures Plus
Артикул: vi-NTP30722
Рекомендовано при:
- занепаді сил
- розсіяності уваги
- ослабленому імунітеті
Показання до застосування
Приймати 2 жувальні таблетки 1 раз на день.
Що це?
Source of Life - це вдосконалена формула різноманітних поживних речовин, націлений на підтримку Вашої енергії та збільшення продуктивності.
Як це працює?
До складу Source of Life крім вітамінів і мінералів входить цілий ряд рослинних екстрактів, які відповідають за підтримання здоров'я практично у всіх органах в людському тілі. Головною перевагою даного комплексу є посилення продуктивності і підтримка енергії. При системному прийомі Ви помітите поліпшення якості волосся і нігтів, шкіри, а щоденні турботи не будуть лягати важким тягарем.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | |||||||||||||||
Порція | 2 | Жувальні таблетки | ||||||||||||||||
Порцій в упаковці | 30 | |||||||||||||||||
Калорії | 25 | |||||||||||||||||
Усього вуглеводів | 5 | гр | 2 | |||||||||||||||
Цукор | 4 | гр | ||||||||||||||||
Всього 4 г доданих цукрів | 8 | |||||||||||||||||
Вітамін А (бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) | 167 | |||||||||||||||
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 120 | мг | 133 | |||||||||||||||
Вітамін D3 | 25 (1000) | мкг (МО) | 125 | |||||||||||||||
Вітамін Е (альфа-токоферол) | 40 (60) | мг (МО) | 267 | |||||||||||||||
Вітамін К2 | 100 | мкг | 83 | |||||||||||||||
Вітамін В1 (тіамін) | 3 | мг | 250 | |||||||||||||||
Вітамін В2 (рібофлавін) | 3,4 | мг | 262 | |||||||||||||||
Вітамін В3 (ніацин) | 40 | мг | 250 | |||||||||||||||
Вітамін В6 | 4 | мг | 235 | |||||||||||||||
Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 667 (400) | мкг DFE (мкг) | 168 | |||||||||||||||
Вітамін В12 (метилкобаламін) | 1000 | мкг | 41,667 | |||||||||||||||
Біотин (вітамін В7) | 100 | мкг | 333 | |||||||||||||||
Пантотенова кислота (вітамін В5) | 4 | мг | 80 | |||||||||||||||
Холін | 10 | мкг | 2 | |||||||||||||||
Кальцій | 20 | мг | 2 | |||||||||||||||
Залізо | 2 | мг | 11 | |||||||||||||||
Йод | 20 | мкг | 13 | |||||||||||||||
Магній | 20 | мг | 5 | |||||||||||||||
Цинк | 6 | мг | 55 | |||||||||||||||
Мідь | 0,1 | мг | 11 | |||||||||||||||
Марганець | 0,1 | мг | 4 | |||||||||||||||
Калій | 2 | мг |
Характеристики не указаны
Отзывы
0
Отзывы с оценкой
Ответы на популярные вопросы
![]() ![]() ![]() ![]()
Подписывайся на рассылку и получай скидку -5%* на первый заказ
*Единоразовая скидка распространяется на все товары кроме акционных товаров и активируется при заказе минимум на 1500 грн. Промокод вы получите на указанный e-mail.
Уведомить о наличии Благодарим за Вашу заявку! Этот сайт использует файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей. Подробнее
|