Нет в наличии
Бренд: Nature's Way
Артикул: vi-NWY15788
Рекомендується при:
- ослабленому імунітеті
- занепаді сил
- тендітних кістках
- проблемах із зором
- розладах уваги
Показання до застосування
Дітям 2-3 років розжовувати 1 жувальну цукерку на день. Дітям 4 років і старше розжовувати 2 жувальні цукерки на день. Приймати бажано під час їди. Поясніть дитині, що жувальні цукерки потрібно ретельно розжовувати перед ковтанням.
Что это?
Это мультивитаминная и минеральная формула, содержащая все необходимые компоненты для здоровья Вашего ребенка. Продукт в форме сладких жевательных конфет со вкусом ананаса, апельсина и клубники не оставит Вашего ребенка равнодушным и обеспечит беспроблемный прием витаминов.
Как это работает?
Это добавка к рациону питания Вашего ребенка состоит из многих полезных веществ. Витамин С и Цинк – позаботятся об иммунитете. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Витамин А поддержит зрение, защитит глаза от переутомлений. Мультивитамины обеспечат здоровый рост и развитие, придадут энергии и бодрости Вашему ребенку, а также защитят от вирусов.
Елемент | Вага | Вага | Одиниця | Відсоток | |||||||||||||||
Вік 2-3 роки | Вік 4+ років | ||||||||||||||||||
Порція | 1 | 2 | жувальна цукерка | ||||||||||||||||
Порцій в упаковці | 60 | 30 | |||||||||||||||||
Калорії | 10 | 15 | |||||||||||||||||
Усього вуглеводів | 2 | 4 | г | 1%† | |||||||||||||||
Усього Сахаров | 1 | 3 | г | ** | |||||||||||||||
Включає доданий цукор | 1 | 3 | г | 4‡/6‡ | |||||||||||||||
Вітамін А (у вигляді ретинолу пальмітату) | 225 | 450 | мкг | 75 / 50 | |||||||||||||||
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 30 | 60 | мг | 200 / 67 | |||||||||||||||
Вітамін D3 (як холекальциферол) | 10 | 20 | мкг | 67 / 100 | |||||||||||||||
Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферолу ацетату) | 5 | 10 | мг | 83 / 67 | |||||||||||||||
Тіамін (у вигляді тіаміну HCl) | 0,15 | 0,3 | мг | 30 / 25 | |||||||||||||||
Рибофлавін | 0,16 | 0,32 | мг | 32 / 25 | |||||||||||||||
Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 2 | 4 | мг | 33 / 25 | |||||||||||||||
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 0,85 | 1,7 | мг | 170 / 100 | |||||||||||||||
Фолієва кислота | 100 (60) | 200 (120) | мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) | 67 / 50 | |||||||||||||||
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 1,2 | 2,4 | мкг | 133 / 100 | |||||||||||||||
Біотин | 7,5 | 15 | мкг | 94 / 50 | |||||||||||||||
Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію) | 1,25 | 2,5 | мг | 63 / 50 | |||||||||||||||
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 5,5 | 11 | мг | 3% / 2% | |||||||||||||||
Йод (у вигляді йодиду калію) | 37,5 | 75 | мкг | 42 / 50 | |||||||||||||||
Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 1,1 | 2,2 | мг | 37 / 20 | |||||||||||||||
Натрій | 5 | 10 | мг |
Характеристики не указаны
Отзывы
0
Отзывы с оценкой
Ответы на популярные вопросы
![]() ![]() ![]() ![]()
Подписывайся на рассылку и получай скидку -5%* на первый заказ
*Единоразовая скидка распространяется на все товары кроме акционных товаров и активируется при заказе минимум на 1500 грн. Промокод вы получите на указанный e-mail.
Уведомить о наличии Благодарим за Вашу заявку! Этот сайт использует файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей. Подробнее
|