Доєднуйся до спільноти експертів у Телеграм
Мультивитамины для детей, вкус ассорти, Source of Life, Animal Parade, Natures Plus, 90 таблеток в форме животных
Рекомендується при:
- ослабленому імунітеті
- занепаді сил
- тендітних кістках
- розладах уваги
Показання до застосування
Приймати 2 жувальні таблетки в день.
Що це?
Source of Life® Animal Parade це мультивітамінна та мінеральна формула, що містить всі необхідні компоненти для здоров'я Вашої дитини. Цукор замінений ксилитол, який збереже зуби.
Як це працює?
Source of Life® Animal Parade складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему і зміцнює кістки і суглоби. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі впорається з будь-якими навантаженнями. Також в препарат включені живильні речовини рослинного походження, які додадуть енергії і бадьорості Вашій дитині, а також захистять від вірусів.
| Елемент | Вага | Одиниця | Одиниця | Процент |
| Порція | 2 | таблетки | ||
| Порцій в упаковці | 45 | |||
| % Від добової норми для дітей до 4 років | % від добової норми для дітей 4 роки і старше | |||
| Калорій | 5 | |||
| Всього вуглеводів | 3 | г | † | 1%** |
| Сахара | 0 | г | † | † |
| Ксиліт | 3 | г | † | † |
| Вітамін A (в формі бета-каротину) | 5000 | МО | 200% | 100% |
| Вітамін C (у формі аскорбінової кислоти) | 60 | мг | 150% | 100% |
| Вітамин D3 (у формі холекальциферолу з лишайника) | 400 | МО | 100% | 100% |
| Вітамин E (у формі D-альфа ацетату токоферил) | 30 | МО | 300% | 100% |
| Тіамін (вітамін B1) (в формі тіаміну гідрохлориду) | 1,5 | мг | 214% | 100% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 | мг | 213% | 100% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 20 | мг | 222% | 100% |
| Вітамін B6 (у формі гідрохлориду піридоксину) | 2 | мг | 286% | 100% |
| Фолат (в формі кальцій-L-5-метілтетрагідрофолат) | 10 | мкг | 5% | 3% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламина) | 6 | мкг | 200% | 100% |
| Біотин | 50 | мкг | 33% | 17% |
| Пантотенова кислота (у формі пантотената кальцію) | 10 | мг | 200% | 100% |
| Кальцій (у формі комплексу аміноатов) | 20 | мг | 3% | 2% |
| Залізо (у формі комплексу аміноатов) | 5 | мг | 50% | 28% |
| Йод (з бурих водоростей) | 100 | мкг | 143% | 67% |
| Магній (в формі комплексу аміноатов) | 10 | мг | 5% | 3% |
| Цинк (в формі комплексу аміноатов) | 3 | мг | 38% | 20% |
| Мідь (у формі комплексу аміноатов) | 0,05 | мг | 5% | 3% |
| Марганець (у формі комплексу аміноатов) | 0,05 | мг | † | 3% |
| Калій (у формі комплексу аміноатов) | 1 | мг | † | < 1% |
| Плід ананаса | 50 | мг | † | † |
| Яблуко | 50 | мг | † | † |
| Соняшникова олія |
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре. Напишите отзыв
получите ₴ на бонусный счёт за отзыв с фото товара Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос. Наши преимущества
|