Нет в наличии
Бренд: Hero Nutritional Products
Артикул: vi-HNP68357
Рекомендується при:
- ослабленому імунітеті
- занепаді сил
- тендітних кістках
- проблемах із зором
- розладах уваги
Показання до застосування
Приймати дітям до 2-х жувальних цукерок в день.
Що це?
Мультивітаміни для дітей від Hero Nutritional Products є збалансованою дитячою харчовою добавкою без вмісту цукру. До складу цих мультивітамінів входять 17 незамінних поживних речовин для здорового росту і розвитку Вашої дитини. Вітамінки у вигляді желейних ведмедиків з приємним смаком полуниці, апельсина і ананаса не залишать байдужим Вашої дитини і стануть його улюбленими ласощами.
Як це працює?
У формулу мультивітамінний входить величезна кількість поживних речовин, вітамінів і мінералів, які допоможуть Вашій дитині залишатися енергійними і радісними весь день. Вітамін D підтримує імунну систему і зміцнює кістки і суглоби. Надійний антиоксидант Вітамін С включений в формулу для підтримки здоров'я судин, імунітету та захисту від вірусів. Вітамін A поліпшить зір, а Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі впорається з будь-якими навантаженнями. Фолієва кислота - відповідає за здоров'я мозку і клітин крові. Інозітол захистить печінку, а разом з холін матиме позитивний вплив на пам'ять і увагу дитини. Вітамін Е - це здоров'я серця. Також в препарат включені інші поживні речовини, які додадуть бадьорості Вашій дитині і значно поліпшать його самопочуття.
Елемент | Вага | Одиниця | Процент | Процент | |||||||||||
Порція | 2 | цукерки | |||||||||||||
Порцій в упаковці | 30 | ||||||||||||||
% Від добової норми для дітей у віці 2-4 роки | % Від добової норми для дітей у віці від 4 роки і старше | ||||||||||||||
Калорій | 5 | ||||||||||||||
Всього вуглеводів | 3 | г | ** | 1 %* | |||||||||||
Клітковина | 2 | г | ** | 8 %* | |||||||||||
Розчинна клітковина | 2 | г | ** | ** | |||||||||||
Цукор | 0 | г | ** | ** | |||||||||||
Цукровий спирт | 0 | г | ** | ** | |||||||||||
Вітамін А (у вигляді ретінілпальмітат USP) | 2000 | МО | 80% | 40% | |||||||||||
Вітамін C (як аскорбінова кислота USP) | 60 | мг | 150% | 100% | |||||||||||
Вітамін D (як вітамін D3 холекальциферол USP) | 150 | МО | 38% | 38% | |||||||||||
Вітамін E (як d-альфа-токоферілацетат USP) | 15 | МО | 150% | 50% | |||||||||||
Ніацин (як ніацинамід USP) | 2,5 | мг | 28% | 13% | |||||||||||
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину USP) | 1 | мг | 143% | 50% | |||||||||||
Фолієва кислота (USP) | 150 | мкг | 133% | 38% | |||||||||||
Вітамін B12 (як цианокобаламин USP) | 3 | мкг | 100% | 50% | |||||||||||
Біотин (USP) | 70 | мкг | 47% | 23% | |||||||||||
Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію USP) | 5 | мг | 100% | 50% | |||||||||||
Кальцій (у вигляді цитрату кальцію) | 9 | мг | 1% | 1% | |||||||||||
Йод (у вигляді йодиду калію USP) | 75 | мкг | 107% | 50% | |||||||||||
Магній (у вигляді цитрату магнію USP) | 8 | мг | 4% | 2% | |||||||||||
Цинк (у вигляді цитрату цинку USP) | 6 | мг | 75% | 40% | |||||||||||
Холін (як бітартрат холіну) | 15 | мкг | ** | ** | |||||||||||
Інозітол | 15 | мг | ** | ** | |||||||||||
* Відсотки від добової норми засновані на раціоні в 2000 калорій. | |||||||||||||||
** Добова норма не встановлена.
Характеристики не указаны
Отзывы
0
Отзывы с оценкой
Ответы на популярные вопросы
![]() ![]() ![]() ![]()
Подписывайся на рассылку и получай скидку -5%* на первый заказ
*Единоразовая скидка распространяется на все товары кроме акционных товаров и активируется при заказе минимум на 1500 грн. Промокод вы получите на указанный e-mail.
Уведомить о наличии Благодарим за Вашу заявку! Этот сайт использует файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей. Подробнее
|