Нет в наличии
Бренд: 21st Century
Артикул: vi-CEN22658
Рекомендуется при:
- ослабленном иммунитете
- ослаблении сил
- кожных заболеваниях
- болях в суставах
- проблемах с костями
- рассеянности внимания
- расстройствах нервной системы
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- ухудшении зрения
Показания к применению
Как пищевая добавка для взрослых принимать по две таблетки в день во время любого приема пищи или по назначению врача. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. Конкретные результаты могут отличаться.
Что это?
Комплекс Мультивитамины для мужчин американского бренда 21st Century - это цельное питание специально разработанное для удовлетворения уникальных потреб мужчин, находящихся в движении. В него входят основные питательные вещества, необходимые для их здоровья. Богатый состав этого продукта включает витамины группы B для энергетического обмена; кальций, цинк и витамин D3 для поддержки костной системы; биотин, селен для здоровья ногтей и кожи.
Как это работает?
Данный мультивитаминный комплекс включает целый комплекс полезных элементов, направленных на улучшение состояния здоровья мужчин в любом возрасте. Витамин C укрепит ваш иммунитет, поможет противостоять вирусам и инфекциям. Витамин A улучшит состояние ваших волос, зубов и ногтей, сделает вашу кожу свежей и здоровой. Витамин D обеспечит здоровье суставов и костей. Группа B - участвует во всех процессах организма, превращает углеводы в энергию, снижает уровень холестерина, оптимизирует производство белка. Сбалансированная формула минералов и пантотеновая кислота направлены на повышение иммунитета, производство энергии, способствуют большей активности, устраняют излишнюю раздражительность и нервозность. В состав этой формулы также входят аминокислоты и экстракты лечебных растений, содержащие поддерживающие антиоксиданты, витамины и кофакторы питательных веществ. Эта добавка обеспечит организм мужчины суточной нормой всех необходимых организму элементов, поможет ему чувствовать себя бодрым, активным, здоровым и полным сил.
Элемент | Вес | Единица | Процент | ||||||||||||||
Порция | 2 | таблетки | |||||||||||||||
Порций в упаковке | 45 | ||||||||||||||||
Витамин A (100% в виде бета-каротина Betatene®) | 3000 | мкг | 333% | ||||||||||||||
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 300 | мг | 333% | ||||||||||||||
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 5 (200) | мкг (МО) | 25% | ||||||||||||||
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 67 | мг | 447% | ||||||||||||||
Витамин K (в виде фитонадиона) | 75 | мкг | 63% | ||||||||||||||
Тиамин (в виде мононитрата тиамина, витамин B1) | 30 | мг | 2500% | ||||||||||||||
Рибофлавин (витамин B2) | 30 | мг | 2308% | ||||||||||||||
Ниацин (в виде никотинамида) | 30 | мг | 188% | ||||||||||||||
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 30 | мг | 1765% | ||||||||||||||
Фолат | 667 (400) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 167% | ||||||||||||||
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 30 | мкг | 1250% | ||||||||||||||
Биотин | 250 | мкг | 833% | ||||||||||||||
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 30 | мг | 600% | ||||||||||||||
Холин (в виде битартрата холина) | 10 | мг | 2% | ||||||||||||||
Кальций (в виде цитрата кальция и дикальция фосфата) | 210 | мг | 16% | ||||||||||||||
Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100% | ||||||||||||||
Магний (в виде оксида магния) | 100 | мг | 24% | ||||||||||||||
Цинк (в виде оксида цинка) | 25 | мг | 227% | ||||||||||||||
Селен (в виде дрожжевого селена) | 100 | мкг | 182% | ||||||||||||||
Медь (в виде оксида меди) | 2 | мг | 222% | ||||||||||||||
Марганец (в виде глюконата марганца) | 5 | мг | 217% | ||||||||||||||
Хром (в виде пиколината хрома) | 50 | мкг | 143% | ||||||||||||||
Диоксид кремния | 10 | мкг | ** | ||||||||||||||
Инозитол | 10 | мг | ** | ||||||||||||||
Пара-аминобензойная кислота | 10 | мг | ** | ||||||||||||||
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 | мг | ** | ||||||||||||||
Тернера розлога (Turnera aphrodisiaca) (лист) | 70 | мг | ** | ||||||||||||||
Экстракт корейского женьшеня (Panax ginseng) (корень) | 70 | мг | ** | ||||||||||||||
Овес (Avena sativa) (корень) | 70 | мг | ** | ||||||||||||||
Чеснок (Allium sativum) (корень) | 50 |
Характеристики не указаны
Отзывы
0
Отзывы с оценкой
Ответы на популярные вопросы
![]() ![]() ![]() ![]()
Подписывайся на рассылку и получай скидку -5%* на первый заказ
*Единоразовая скидка распространяется на все товары кроме акционных товаров и активируется при заказе минимум на 1500 грн. Промокод вы получите на указанный e-mail.
Уведомить о наличии Благодарим за Вашу заявку! Этот сайт использует файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей. Подробнее
|