Нет в наличии
Бренд: 21st Century
Артикул: vi-CEN22452
Рекомендуется при:
- ослабленном иммунитете
- снижении сил
- кожных заболеваниях
- болях в суставах
- проблемах с костями
- рассеянности
- нарушениях нервной системы
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- ухудшении зрения
Показания к применению
Как биологическую добавку взрослым следует принимать по одной таблетке в день во время еды или по назначению врача. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. Результаты зависят от индивидуальных особенностей.
Что это?
В этот комплекс входят основные питательные вещества, необходимые для здоровья мужчин после 50 лет. Богатый состав этого продукта включает: витамины группы B для энергетического обмена; магний для здоровья сердца; кальций, цинк и витамин D3 для поддержки костной системы; биотин и селен для волос, ногтей и кожи; йод для нормальной работы щитовидной железы. Недостаток витаминов и микроэлементов снижает работоспособность, ослабляет функции иммунной системы, способствует развитию нервных расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний.
Как это работает?
Этот мультивитаминный комплекс направлен на поддержку здоровья мужчин, достигших возраста 50+. Сбалансированная формула, включающая витамины А, C, E, D3, группы B, минералы и фруктово-овощную смесь, направлена на повышение иммунитета, производство энергии, способствует большей активности, устраняет излишнюю раздражительность и нервозность, помогает поддерживать здоровье сердца, глаз и мышц. Эта добавка обеспечит организм мужчины суточной нормой всех необходимых его организму элементов, что поможет чувствовать себя бодрым, активным и здоровым.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 1 | таблетка | |
Порций в упаковке | 65 | ||
Витамин A (30% в виде бета-каротина) | 1500 | мкг | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 | мг | 133% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 (800) | мкг (МО) | 100% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 27 | мг | 180% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 80 | мкг | 67% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 4,5 | мг | 375% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 3,4 | мг | 262% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 30 | мг | 188% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 6 | мг | 353% |
Фолиевая кислота | 667 (400) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B-12 (в виде цианилкобаламина) | 100 | мкг | 4167% |
Биотин (в виде d-биотина) | 300 | мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 15 | мг | 300% |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 200 | мг | 15% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 100 | мг | 24% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 26,3 | мг | 239% |
Селен (в виде селената натрия) | 122,5 | мкг | 223% |
Медь (в виде сульфата меди) | 2 | мг | 222% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 4 | мг | 174% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 75 | мкг | 167% |
Смесь овощей и фруктов | 100 | мг | ** |
Черника, апельсин, морковь, гранат, слива, земляника, яблоко, свекла, вишня, груша, помидор, цветная капуста, малина, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец, виноград, горох, ананас, тыква, шпинат. | |||
Ликопин | 600 | мкг | ** |
Лютеин | 300 | мкг | ** |
Бир (в виде аминокислотного хелата) | 150 | мкг | ** |
** Суточная норма не определена |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов |