Есть в наличии
Бренд: Natural Factors
Артикул: vi-NFS01573
Рекомендуется при:
- ослабленном иммунитете
- снижении сил
- кожных заболеваниях
- болях в суставах
- проблемах с костями
- рассеянности
- нарушениях нервной системы
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- ухудшении зрения
Показания к применению
Принимать 3 таблетки в день во время еды или по назначению врача.
Что это?
В этот комплекс входят основные питательные вещества, необходимые для здоровья мужчин после 50 лет. Богатый состав этого продукта включает: витамины группы B для энергетического обмена; магний для здоровья сердца; кальций, цинк и витамин D3 для поддержки костной системы; биотин и селен для волос, ногтей и кожи; йод для нормальной работы щитовидной железы. Недостаток витаминов и микроэлементов снижает работоспособность, ослабляет функции иммунной системы, способствует развитию нервных расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний.
Как это работает?
Этот мультивитаминный комплекс направлен на поддержку здоровья мужчин, достигших возраста 50+. Сбалансированная формула, включающая в себя Витамины А, C, E, D3, группы В и минералы, направлена на повышение иммунитета, производство энергии, способствует большей активности, устраняет излишнюю раздражительность и нервозность, помогает поддерживать здоровье сердца, глаз и мышц. Формула усилина лютеином для поддержки здоровья глаз. Цинк улучшает работу иммунной системы и здоровье кожи. Хром поддерживает здоровый уровень сахара в крови. Этот добавка обеспечит организм мужчины суточной нормой всех необходимых организму элементов, что поможет почувствовать себя бодрым, активным и здоровым.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 3 | таблетки | |
Порций в упаковке | 40 | ||
Витамин А (14% [1125 мкг] пальмитата витамина А и 86% [6750 мкг] бета-каротина) | 7875 | мкг РАЕ | 875% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 375 | мг | 417% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 3,75 (150) | мкг (МО) | 19% |
Витамин E (сукцинат d-альфа-токофероловой кислоты) | 201 | мг | 1,34% |
Витамин K1 | 45 | мкг | 38% |
Тиамин (гидрохлорид) | 45 | мг | 3,75% |
Рибофлавин | 7,5 | мг | 577% |
Ниацин (иноситола никотинат и ниацинамид) | 97 | мг | 606% |
Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 22,5 | мг | 1,32% |
Фолиевая кислота | 1020 (600) | мкг DFE (мкг фолиевой кислоты) | 255% |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 600 | мкг | 25000% |
Биотин | 450 | мкг | 1500% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 75 | мг | 1500% |
Холин (битартрат) | 75 | мг | 14% |
Кальций (карбонат и цитрат) | 300 | мг | 23% |
Йод (из водорослей) | 225 | мкг | 150% |
Магний (оксид и цитрат) | 187 | мг | 45% |
Цинк (цитрат) | 22,5 | мг | 205% |
Селен (хелат) | 75 | мкг | 136% |
Медь (глюконат) | 1,1 | мг | 125% |
Марганец (цитрат) | 11,25 | мг | 489% |
Хром (пиколинат) | 150 | мкг | 429% |
Молибден (цитрат) | 18,75 | мкг | 42% |
Инозитол | 75 | мг | ** |
Экстракт пальмы сереноа 8:1 (плоды) | 75 | мг | ** |
Фитосома гинкго билоба (листья) (соя) | 60 | мкг | ** |
Бетаин HCl | 37,5 | мг | ** |
Глутаминовая кислота HCl | 37,5 | мг | ** |
Порошок сока люцерны 12:1 (воздушный) | 37,5 | мг | ** |
Порошок водоросли спирулины (Arthrospira platensis) | 37,5 | мг | ** |
Порошок сока проростков пшеницы (Triticum aestivum) (листья)† | 37,5 | мг | ** |
Женьшень обыкновенный (корень) | 22,5 | мг | ** |
Бор (цитрат) | 0,75 | мг | ** |
Лютеин (Tagetes erecta) (цветки чернобривцев) | 0,75 | мг | ** |
Ванадий (цитрат) | 60 | мкг | ** |
** Суточную норму не установлено. | |||
†Выборочно собирают молодую траву до появления семян |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов |