Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Масло MCT, Biothin, MCT Oil, Dr. Mercola, 473 мл
| Размер порции: 1 ст. л. (15 мл) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 31 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 130 | |
| Всего жиров | 14 г | 18%* |
| Насыщенные жиры | 14 г | 70%* |
| Трансжиры | 0 г | ** |
| Полиненасыщенные жиры | 0 г | ** |
| Мононенасыщенные жиры | 0 г | ** |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Среднецепочечные триглицериды (MCT) | 13 г | ** |
| Каприловая кислота (C8) | 7 г | ** |
| Каприновая кислота (C10) | 5 г | ** |
| * Процент от суточной потребности при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная потребность не определена |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.