Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Кортрекс, Cortrex, Thorne, 60 капсул
| Порция: 1 капсула | ||
| | Состав одной | % от суточной потребности |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 50 мг | 55% |
| Тиамин (тиамин HCl) | 10 мг | 883% |
| Рибофлавин (рибофлавин 5'-фосфат натрия) | 5 мг | 385% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5'-фосфат) | 5 мг | 294% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 50 мг | 1000% |
| Цинк (хелат бисглицината цинка TRAACS) † | 10 мг | 91% |
| Надпочечники (бычий) | 125 мг | * |
| Кора надпочечников, экстракт (крупного рогатого скота) | 30 мг | * |
| Солодка (корень) | 75 мг | * |
| *Суточная потребность не определена. |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.