Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Кальций и магний, Cal-Mag Caps, Now Foods, с микроэлементами и витамином D, 240 капсул
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Количество порций: 120 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 12,5 мкг (500 МЕ) | 63% |
| Кальций (80% карбонат кальция, 10% цитрат кальция, 10% малат кальция) | 500 мг | 38% |
| Магний (80% оксид магния, 10% цитрат магния, 10% малат магния) | 250 мг | 60% |
| Цинк (монометионин L- OptiZinc®) | 7,5 мг | 68% |
| Медь (медь AAC*) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (марганец AAC*) | 2,5 мг | 109% |
| Минеральный концентрат | 50 мг | † |
| † Суточная потребность не определена. AAC*= аминокислотный хелат. |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.