Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Изолят сывороточного протеина, Whey Protein Isolate, Now Foods, Sports, без вкуса, 544 г
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (28 г) | ||
| Количество порций: около 19 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности * |
| Калории | 110 |
|
| Всего жиров | 0,5 г | < 1% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г |
|
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрий | 45 мг | 2% |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1% |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г |
|
| Включает 0 г добавленных сахаров |
| 0% |
| Белок | 25 г | 50% |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 121 мг | 10% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 155 мг | 4% |
| * Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий. |
| Типичный профиль аминокислот (пример) (на порцию)** | |
| Незаменимые аминокислоты | мг на порцию |
| L-гистидин | 420 |
| L-изолейцин*** | 1568 |
| L-лейцин*** | 2716 |
| L-лизин | 2716 |
| L-метионин | 560 |
| L-фенилаланин | 812 |
| L-треонин | 1708 |
| L-триптофан | 448 |
| L-валин*** | 1288 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 1288 |
| L-аргинин | 588 |
| L-аспарагиновая кислота | 2716 |
| L-цистеин | 728 |
| L-глутаминовая кислота | 4788 |
| Глицин | 448 |
| L-пролин | 1540 |
| L-серин | 1036 |
| L-тирозин | 756 |
| **при условии естественной изменчивости |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.