Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Гороховый протеин, Pea Protein, Now Foods, Sports, порошок, сливочный шоколад, 907 г
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (44 г) | ||
| Количество порций: около 21 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Калории | 160 |
|
| Всего жиров | 2,5 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 570 мг | 25% |
| Всего углеводов | 9 г | 3% |
| Пищевые волокна | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Включает 2 г добавленных сахаров |
| 4% |
| Ксилит | 3 г | |
| Белок | 24 г | |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 40 мг | 4% |
| Железо | 8 мг | 45% |
| Калий | 322 мг | 6% |
| * Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий. |
| Типичный аминокислотный состав | |
| Незаменимые аминокислоты | мг на порцию |
| L-гистидин | 590 |
| L-изолейцин *** | 1094 |
| L-лейцин *** | 2009 |
| L-лизин | 1798 |
| L-метионин | 211 |
| L-фенилаланин | 1322 |
| L-треонин | 936 |
| L-триптофан | 211 |
| L-валин *** | 1183 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 974 |
| L-аргинин | 2030 |
| L-аспарагиновая кислота | 2822 |
| L-цистеин | 358 |
| L-глутаминовая кислота | 4286 |
| Глицин | 986 |
| L-пролин | 1042 |
| L-серин | 1248 |
| L-тирозин | 895 |
| **с учетом естественной изменчивости |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.