Нет в наличии
Бренд: Garden of Life
Артикул: vi-GOL11368
Рекомендуется при:
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- вирусах и инфекциях
- ослабленном иммунитете
- гормональных сбоях
- утрате сил
- болях в суставах
- рассеянности внимания
- нарушениях памяти
Показания к применению
Взрослым принимать по 4 капсулы в день. Лучше принимать 2 раза в день по 2 капсулы. Можно принимать независимо от еды. Капсулу можно открыть и использовать ее содержимое с водой или соком.
Что это?
Это комплексная формула с множеством питательных веществ из цельных продуктов, специально разработанная для удовлетворения уникальных потребностей мужчин, обеспечивающая питание, необходимое организму для поддержания оптимального здоровья и благополучия.
Как это работает?
Мультивитамины включают в себя целый комплекс полезных элементов, направленных на улучшение состояния здоровья человека. Витамин C укрепит ваш иммунитет, поможет противостоять вирусам и инфекциям. Витамин A улучшит состояние ваших волос, зубов и ногтей, сделает вашу кожу свежей и здоровой. Витамин D обеспечит здоровье суставов и костей. Группа В - участвует во всех процессах организма, превращает углеводы в энергию, снижает уровень холестерина, оптимизирует производство белка. 23 измельченных в порошок органически выращенных фруктов и овощей содержат поддерживающие антиоксиданты, витамины и кофакторы питательных веществ. Сырое, цельное питание, из органически выращенных источников, полезнее для здоровья, чем изолированные питательные вещества. Потребление сырых, живых продуктов, особенно тех, что содержат пробиотики, ферменты и продукты их ферментации, является основой здорового образа жизни.
Элемент | Вес | Единица | Процент | ||||||||||||
Порция | 4 | капсулы | |||||||||||||
Порций в упаковке | 30 | ||||||||||||||
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1080 | мкг | 120% | ||||||||||||
Витамин C (из культуры S. cerevisiae) | 90 | мг | 100% | ||||||||||||
Витамин D (в виде D3 из культуры S. cerevisiae) | 20 (800) | мкг (МО) | 100% | ||||||||||||
Витамин E (в виде д-альфа токоферола из подсолнечного масла) | 15 | мг | 100% | ||||||||||||
Витамин K (в виде K1 из культуры S. cerevisiae) | 120 | мкг | 100% | ||||||||||||
Тиамин (B1 из культуры S cerevisiae) | 6,36 | мг | 530% | ||||||||||||
Рибофлавин (B2 из культуры S. cerevisiae) | 3,12 | мг | 240% | ||||||||||||
Ниацин (в виде никотинамида из культуры S. cerevisiae) | 16 | мг | 100% | ||||||||||||
Витамин B6 (из культуры S. cerevisiae) | 3,4 | мг | 200% | ||||||||||||
Фолат (из культуры S. cerevisiae) | 400 | мкг фолиевого эквивалента | 100% | ||||||||||||
Витамин B12 (в виде метилкобаламина из культуры S. cerevisiae) | 40,1 | мкг | 1670% | ||||||||||||
Биотин (из культуры S. cerevisiae) | 30 | мкг | 100% | ||||||||||||
Пантотеновая кислота (из культуры S. cerevisiae) | 10 | мг | 200% | ||||||||||||
Йод (из органических морских водорослей) | 75 | мкг | 50% | ||||||||||||
Цинк (из хелата коричневого риса) | 11 | 100% | 100% | ||||||||||||
Селен (из культуры S. cerevisiae) | 55 | мкг | 100% | ||||||||||||
Марганец (из хелата коричневого риса) | 2,3 | мг | 100% | ||||||||||||
Хром (из культуры S. cerevisiae) | 35 | мкг | 100% | ||||||||||||
Молибден (из культуры S. cerevisiae) | 45 | мкг | 100% | ||||||||||||
Витамин K2 (в виде менахинона-4 из культуры S. cerevisiae) | 20 | мкг | * | ||||||||||||
CoQ10 (из ферментированной среды) | 425 | мкг | * | ||||||||||||
Ликопин (из ферментированной среды) | 250 | мкг | * | ||||||||||||
Бор (из культуры S. cerevisiae) | 1 | мг | * | ||||||||||||
Ванадий (из культуры S. cerevisiae) | 10 | мкг | * | ||||||||||||
Органическое яблоко (плод), органическая свекла (корнеплод), органический брокколи (стебель и цветок), органическая морковь (корнеплод), органический шпинат (лист), органический помидор (плод), органическая клубника (плод), органическая вишня (плод), органическая ежевика (плод), органический зеленый болгарский перец (плод), органическая брюссельская капуста (лист), органическая лохина (плод), органический имбирь (корень), органический чеснок (лук), органическая зеленый лук (лук) ), органическая малина (плод), органическая петрушка (лист), органическая цветная капуста (цветок и стебель), органическая капуста (лист), органическая листовая капуста (лист), органический огурец (плод), органический сельдерей (стебель), органический аспарагус (цветок и стебель) | 560 | мг | * | ||||||||||||
Смесь необработанных пробиотиков и ферментов Липаза, протеаза, аспергилопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелаин, фитаза, лакт
Характеристики не указаны
Отзывы
0
Отзывы с оценкой
Ответы на популярные вопросы
![]() ![]() ![]() ![]()
Подписывайся на рассылку и получай скидку -5%* на первый заказ
*Единоразовая скидка распространяется на все товары кроме акционных товаров и активируется при заказе минимум на 1500 грн. Промокод вы получите на указанный e-mail.
Уведомить о наличии Благодарим за Вашу заявку! Этот сайт использует файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей. Подробнее
|