Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Бульон из говяжьих костей, Beef Bone Broth, Now Foods, Sports, протеиновый порошок, 544 г
| Размер порции: 1 совок (30 г) | ||
| Порции в упаковке: 18 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 110 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 330 мг | 14% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленных сахаров | 0% | |
| Белок | 28 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 3 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 157 мг | 4% |
| * Суточная потребность показывает, сколько питательных веществ в порции пищи способствует ежедневный рацион. 2000 калорий в день используются для общих рекомендаций питания. |
| Типичный аминокислотный профиль ( на одну порцию) ** | |
| Амино комплекс | мг в порции |
| L-гистидин | 300 |
| L-изолейцин *** | 480 |
| L-лейцин *** | 1080 |
| L-лизин | 1080 |
| L-Метионин | 270 |
| L-Фенилаланин | 690 |
| L-Треонин | 630 |
| L-Триптофан | 60 |
| L-валин *** | 7800 |
| Неосновные аминокислоты | |
| L-аланин | 2430 |
| L-аргинин | 2040 |
| L-аспарагиновая кислота | 1710 |
| L-цистеин | 30 |
| L-глутаминовая кислота | 3150 |
| Глицин | 4384 |
| L-гидроксипролин | 2430 |
| L-пролин | 3420 |
| L-серин | 930 |
| L-Тирозин | 330 |
| ** при условии естественной изменчивости *** аминокислоты с разветвленной цепью |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.