Нет в наличии
Бренд: Garden of Life
Артикул: vi-GOL11419
Рекомендуется при:
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- вирусах и инфекциях
- ослабленном иммунитете
- гормональных сбоях
- снижении сил
- болях в суставах
- рассеянности внимания
- нарушениях памяти
Показания к применению
Взрослым принимать по 4 капсулы в день. Лучше принимать по 2 капсулы дважды в день. Можно принимать с едой или без. Капсулы можно открывать и добавлять содержимое в воду или сок. Не предназначено для детей.
Что это?
Это комплексная формула с множеством питательных веществ из цельных продуктов, специально разработанная для удовлетворения уникальных потребностей мужчин, обеспечивающая питание, необходимое организму для поддержания оптимального здоровья и благополучия.
Как это работает?
Мультивитамины включают в себя целый комплекс полезных элементов, направленных на улучшение состояния здоровья человека. Витамин C укрепит ваш иммунитет, поможет противостоять вирусам и инфекциям. Витамин A улучшит состояние ваших волос, зубов и ногтей, сделает вашу кожу свежей и здоровой. Витамин D обеспечит здоровье суставов и костей. Группа В - участвует во всех процессах организма, превращает углеводы в энергию, снижает уровень холестерина, оптимизирует производство белка. 23 измельченных в порошок органически выращенных фруктов и овощей содержат поддерживающие антиоксиданты, витамины и кофакторы питательных веществ. Сырое, цельное питание, из органически выращенных источников, более полезно для здоровья, чем изолированные питательные вещества. Употребление сырых, живых продуктов, особенно тех, что содержат пробиотики, ферменты и продукты их ферментации, является основой здорового образа жизни.
Элемент | Вес | Единица | Процент | ||||||||||||
Порция | 4 | капсулы | |||||||||||||
Порций в упаковке | 60 | ||||||||||||||
Витамин А (в виде бета-каротина) | 1080 | мкг | 120% | ||||||||||||
Витамин C (из культуры S. cerevisiae) | 90 | мг | 100% | ||||||||||||
Витамин D (как D3 из культуры S. cerevisiae) | 20 (800) | мкг (МО) | 100% | ||||||||||||
Витамин E (в виде д-альфа-токоферола из масла) | 15 | мг | 100% | ||||||||||||
Витамин K (как К1 из культуры S. cerevisiae) | 120 | мкг | 100% | ||||||||||||
Тиамин (В1 из культуры S. cerevisiae) | 6,36 | мг | 530% | ||||||||||||
Рибофлавин (В2 из культуры S. cerevisiae) | 3,12 | мг | 240% | ||||||||||||
Ниацин (в виде ниацинамида из культуры S. cerevisiae) | 16 | мг | 100% | ||||||||||||
Витамин B6 (из культуры S. cerevisiae) | 3,4 | мг | 200% | ||||||||||||
Фолат (из культуры S. cerevisiae) | 400 | мкг DFE | 100% | ||||||||||||
Витамин B12 (в виде метилкобаламина из культуры S. cerevisiae) | 40,1 | мкг | 1670% | ||||||||||||
Биотин (из культуры S. cerevisiae) | 30 | мкг | 100% | ||||||||||||
Пантотеновая кислота (из культуры S. cerevisiae) | 10 | мг | 200% | ||||||||||||
Йод (из органических морских водорослей) | 75 | мкг | 50% | ||||||||||||
Цинк (из хелата коричневого риса) | 11 | мг | 100% | ||||||||||||
Селен (из культуры S. cerevisiae) | 55 | 100% | 100% | ||||||||||||
Марганец (из хелата коричневого риса) | 2,3 | мг | 100% | ||||||||||||
Хром (из культуры S. cerevisiae) | 35 | мкг | 100% | ||||||||||||
Молибден (из культуры S. cerevisiae) | 45 | мкг | 100% | ||||||||||||
Витамин K2 (в виде менакинона-4 из культуры S. cerevisiae) | 20 | мкг | * | ||||||||||||
Ликопин (из ферментированных сред) | 250 | мкг | * | ||||||||||||
Бор (из культуры S. cerevisiae) | 1 | мг | * | ||||||||||||
Ванадий (из культуры S. cerevisiae) | 10 | мкг | * | ||||||||||||
Органическая смесь фруктов и овощей RAW | 560 | мг | * | ||||||||||||
Органическое яблоко (фрукты), Органическая свекла (корень), Органический брокколи (стебель и цветок), Органическая морковь (корень), Органический шпинат (листья), Органический помидор (фрукты), Органическая клубника (фрукты), Органическая кислая вишня (плоды), органическая ежевика (плоды), органический зеленый сладкий перец (плоды), органический брюссельская капуста (листья), органический имбирь (корень), органическая черника (плоды), органический чеснок (луковица), органический зеленый лук (луковица), органическая малина (плоды), органическая петрушка (листья), органическая цветная капуста (цветки и стебли), органическая капуста (листья), органическая капуста (листья), органический огурец (плод), органическая сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветок и стебель) | |||||||||||||||
Смесь пробиотиков и ферментов RAW липаза, протеаза, аспергилопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелаин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектина�
Характеристики не указаны
Отзывы
0
Отзывы с оценкой
Ответы на популярные вопросы
![]() ![]() ![]() ![]()
Подписывайся на рассылку и получай скидку -5%* на первый заказ
*Единоразовая скидка распространяется на все товары кроме акционных товаров и активируется при заказе минимум на 1500 грн. Промокод вы получите на указанный e-mail.
Уведомить о наличии Благодарим за Вашу заявку! Этот сайт использует файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей. Подробнее
|