Нет в наличии
Бренд: New Chapter
Артикул: vi-NC0315
Рекомендовано для:
- вагітних жінок
- зміцнення та правильного розвитку кісток
- підвищення енергії та бадьорості
- концентрації уваги
- підвищення імунітету
Показання до застосування
Приймати 3 таблетки на день.
Що це?
Perfect Prenatalот New Chapter - це мультивітамінний і мінеральний комплекс з рослинними доповненнями, який підтримає здоров'я майбутньої матері і допоможе плоду правильно розвиватися.
Як це працює?
Одними з найважливіших компонентів для здорової вагітності є фолієва кислота і вітамін Е. Вони впливають на правильний розвиток плоду, зокрема його мозку, вже на ранніх стадіях вагітності.
До складу також входять всі вітаміни групи В, які позитивно впливають на нервову систему і емоційний фон. Вітамін С зміцнює імунітет мами, а значить і дитини. Вітамін D сприяє правильному розвитку плоду. Комплекс містить кальцій, для правильного розвитку скелета і зміцнення скелетних і м'язових тканин у матері. Також в формулу входить цілий комплекс поживних органічних суперфудів та рослинних екстрактів для підтримки сил у майбутніх мам.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток DV для дорослих | Відсоток DV для вагітних |
Порція | 3 | таблетки | ||
Порцій в упаковці | 16 | |||
Вітамін А (100% у вигляді бета-каротину з ферментної середовища) | 1300 | мкг | 144% | 100% |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти з ферментних середовищ) | 75 | мг | 83% | 63% |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з ферментної середовища) | 25 (1000) | мкг (МО) | 125% | 167% |
Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферілацетата з ферментної середовища) | 20,9 | мг | 139% | 110% |
Вітамін К (у вигляді філлохинону [K1] з ферментних середовищ і у вигляді менахінон-7 [K2] з натто) | 90 | мкг | 73% | 98% |
Тіамін (у вигляді гідрохлориду тіаміну з ферментної середовища) | 1,4 | мг | 117% | 100% |
Рибофлавін (з ферментних середовищ) | 1,6 | мг | 123% | 100% |
Ніацин (у вигляді Ніацинамід з ферментних середовищ) | 18 | мг | 113% | 100% |
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину з ферментної середовища) | 5 | мг | 294% | 250% |
Фолат (у вигляді метілфолата і 105 мкг фолієвої кислоти з ферментної середовища) | 600 | мкг DFE | 150% | 100% |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну з ферментної середовища) | 3 | мкг | 125% | 107% |
Біотин (з ферментних середовищ) | 35 | мкг | 117% | 100% |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотената кальцію з ферментної середовища) | 7 | мг | 140% | 100% |
Кальцій (з водоростей Lithothamnion [Lithothamnion calcareum і Lithothamnion corallioides]) | 75 | мг | 6% | 6% |
Залізо (у вигляді фумарату заліза з ферментних середовищ) | 27 | мг | 150% | 100% |
Йод (у вигляді йодиду калію з ферментних середовищ) | 150 | мкг | 100% | 52% |
Магній (у вигляді оксиду магнію з ферментних середовищ і водоростей Lithothamnion [Lithothamnion calcareum і Lithothamnion corallioides]) | 15 | мг | 4% | 4% |
Цинк (у вигляді оксиду цинку з ферментних середовищ) | 6,5 | мг | 59% | 50% |
Селен (у вигляді діоксиду селену з ферментних середовищ) | 70 | мкг | 127% | 100% |
Мідь (у вигляді безводного сульфату міді з ферментних середовищ) | 0,65 | мг | 72% | 50% |
Марганець (у вигляді хлориду марганцю з ферментних середовищ) | 2,6 | мг | 113% | 100% |
Хром (у вигляді хлориду хрому з ферментних середовищ) | 45 | мкг | 129% | 100% |
Молібден (у вигляді молібдату натрію з ферментної середовища) | 20 | мкг | 44% | 40% |
Пренатальна трав'яна суміш (з ферментної середовища), органічний коричневий рис, органічний овес, органічний чорнослив (фрукти), органічна чорниця (фрукти), органічна ожина (фрукти), органічний родзинки полум'я (фрукти), органічна малина (фрукти), органічний кульбаба (листя). ), Органічний шипшина (фрукти), органічна лаванда (квітка), органічний лимонний бальзам (лист), органічна м'ята перцева (лист), органічна гвоздика (бутон) | 225 | мг | * | * |
Суміш для підтримки грудей: органічна брокколі (паростки), органічна кольорова капуста (паростки), органічна капуста (паростки), органічний редис дайкон (паростки), органічна капуста (паростки), органічна гірчиця (паростки) | 100 | мг | * | * |
Імбир (кореневище) 50 мг водного екстракту і 12 мг органічного сверхкритического екстракту | 62 | мг | * | * |
Органічна куркума (кореневище) з ферментних середовищ | 38,2 | мг | * | * |
* Денна вартість (DV) не встановлена |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов |