Присоединяйся к сообществу экспертов в Телеграм
Антиоксидантный комплекс, Advanced Antioxidant Formula, Solgar, 120 вегетарианских капсул
| Состав | ||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаовке: 60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин А (натуральный бета-каротин (2250 мкг), ретинилпальмитат (750 мкг)) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (аскорбат кальция) | 500 мг | 556% |
| Витамин Е (д - альфа токоферил суцинта) | 134 мг | 893% |
| Цинк (глицинат цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (л- селенометионин) | 50 мкг | 91% |
| Медь (аминохелат меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (глицинат марганца) | 4 мг | 174% |
| Л- цистеин гидрохлорид | 100 мг | ** |
| Таурин | 50 мкг | ** |
| Л -глутатион | 25 мг | ** |
| Коэнзимный пиридоксал-5-P фосфат | 6 мг | ** |
| Коэнзимный рибофлавин-5-фосфат | 6 мг | ** |
| Смесь каротиноидов (альфа - каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | ** |
| Экстракт зеленого чая | 31 мг | ** |
| Экстракт красного вина | 15 мг | ** |
| Пикногенол (Pinus pinaster) | 5 мг | ** |
| Экстракт гинкго билоба | 30 мг | ** |
| Спирулина | 20 мг | ** |
| Экстракт готу кола | 10 мг | ** |
| Экстракт расторопши | 10 мг | ** |
| Экстракт плодов шиповника | 20 мг | ** |
| Порошок из плодов шиповника (плоды) | 6 мг | ** |
| **Суточная потребность не определена |
Нет отзывов о данном товаре.
Получите 200 грн на бонусный счет за отзыв с видео или фото использования товара
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.