Немає в наявності
Бренд: Garden of Life
Артикул: vi-GOL11369
Рекомендується при:
- захворюваннях серцево-судинної системи
- віруси та інфекції
- ослабленому імунітеті
- гормональних збоях
- занепаді сил
- болю в суглобах
- розладах уваги
- порушеннях пам'яті
Показання до застосування
Приймати по 4 капсули в день. Найкраще приймати по 2 капсули двічі на день. Можна приймати з їжею або без неї. Капсули можна відкривати, і їх вміст можна додавати в воду або сік.
Що це?
Vitamin Code 50 & Wiser Men - це комплексна формула з безліччю поживних речовин з цільних продуктів, спеціально розроблена для задоволення унікальних потреб чоловіків старше 50 років і забезпечує харчування, необхідне організму для підтримки оптимального здоров'я і благополуччя.
Як це працює?
Мультивітаміни включають в себе цілий комплекс корисних елементів, які спрямовані на поліпшення стану здоров'я людини. Вітамін С зміцнить ваш імунітет, допоможе протистояти вірусам та інфекціям. Вітамін А поліпшить стан вашого волосся, зубів і нігтів, зробить вашу шкіру свіжою і здоровою. Вітамін D забезпечить здоров'я суглобів і кісток. Група В - бере участь у всіх процесах організму, перетворює вуглеводи в енергію, зменшує кількість холестерину, оптимізує вироблення білка. 23 подрібнених в порошок органічно вирощених фруктів і овочів містять підтримують антиоксиданти, вітаміни і кофактор поживних речовин. Сире, незбиране харчове харчування, з органічно вирощених джерел, більш корисно для здоров'я, ніж ізольовані поживні речовини. Споживання сирих, живих продуктів, особливо тих, які містять пробіотики, ферменти і продукти їх ферментації, є основою для здорового способу життя.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 4 | капсули | |
Порцій в упаковці | 30 | ||
Вітамін А (у вигляді бета-каротину) | 1080 | мкг | 120,00% |
Вітамін С (з культури S. cerevisiae) | 90 | мг | 100,00% |
Вітамін D (як D3 із культури S. cerevisiae) | 50 (2000) | мкг (МО) | 250,00% |
Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферолу зі олії) | 15 | мг | 100,00% |
Вітамін К (як К1 із культури S. cerevisiae) | 120 | мкг | 100,00% |
Тіамін (В1 з культури S. cerevisiae) | 6,36 | мг | 530,00% |
Рибофлавін (В2 із культури S. cerevisiae) | 3,12 | мг | 240,00% |
Ніацин (як ніацинамід із культури S. cerevisiae) | 16 | мг | 100,00% |
Вітамін B6 (з культури S. cerevisiae) | 3,4 | мг | 200,00% |
Фолат (з культури S. cerevisiae) | 400 | мкг DFE | 100,00% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну з культури S. cerevisiae) | 40,1 | мкг | 1670,00% |
Біотин (з культури S. cerevisiae) | 30 | мкг | 100,00% |
Пантотенова кислота (з культури S. cerevisiae) | 10 | мг | 200,00% |
Йод (з органічних морських водоростей) | 75 | мкг | 50,00% |
Цинк (з хелату коричневого рису) | 11 | мг | 100,00% |
Селен (з культури S. cerevisiae) | 55 | мкг | 100,00% |
Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 | мг | 100,00% |
Хром (з культури S. cerevisiae) | 35 | мкг | 100,00% |
Молібден (з культури S. cerevisiae) | 45 | мкг | 100,00% |
Вітамін К2 (як менахінон-4 з культури S. cerevisiae) | 20 | мкг | + |
Лікопін (з ферментованих середовищ) | 250 | мкг | + |
Бор (з культури S. cerevisiae) | 1 | мг | + |
Ванадій (з культури S. cerevisiae) | 10 | мкг | + |
Сира органічна суміш фруктів та овочів. Органічне яблуко (фрукти), органічний буряк (корінь), органічна броколі (стебло та квітка), органічна морква (корінь), органічний шпинат (листя), органічні помідори (фрукти), органічна полуниця (фрукти), Органічна кисла вишня (фрукти) , органічні морські водорості, органічна ожина (фрукти), органічний зелений болгарський перець (фрукти), органічна брюссельська капуста (листя), органічна чорниця (плоди), органічний імбир (корінь), органічний часник (цибулина), Органічна зелена цибуля (цибуля) , органічна малина (фрукти), органічна петрушка (листя), органічна цвітна капуста (квітки та стебла), органічна червона капуста (листя), органічна капуста (листя), органічний огірок (гарбуз), органічна селера (стебло). ), Органічна спаржа (квітка та стебло). | 546 | мг | + |
Сирі пробіотики та суміш ферментів: ліпаза, протеаза, аспергілопепсин, бета-глюканаза, целюлаза, бромелайн, фітаза, лактаза, папаїн, пептидаза, пектиназа, геміцелюлаза, ксиланаза, [Lactobacillu0 acto | 40 | мг | + |
Необроблений комплекс антиоксидантів та підтримки імунітету Глутатіон із культури S. cerevisiae, CoQ10 із ферментованих середовищ | 10 | мг | + |
+ Денна цінність не встановлена. |
-
Рекомендації покупцям
Детальніше -
Ідеї для подарунків
Детальніше -
Набори для тренувань
Детальніше -
Розіграші в Telegram
Детальніше -
Консультація тренера реабілітолога онлайн
Детальніше
0% | 0 відгуків | |
0% | 0 відгуків | |
0% | 0 відгуків | |
0% | 0 відгуків | |
0% | 0 відгуків |